Xcel Energy Power Outage
This provider page summarizes the current outage picture for Xcel Energy, including its tracked service footprint and the latest available totals.
The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 26 tracked customers are without power out of 97,905 total tracked customers (around 0.0%).
Based on the current totals, outage activity in Xcel Energy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: Sep 16, 2026 4:27 PM. Use the update time shown on this page to understand how recent the displayed outage totals are.
Official links
States served by Xcel Energy
Cities and regions served by Xcel Energy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Clear Creek | Colorado | 357 | 357 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Washington | Minnesota | 189 | 189 | Sep 16, 2026 4:10 PM |
| Weld | Colorado | 119 | 121 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Hennepin | Minnesota | 103 | 122 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Ramsey | Minnesota | 73 | 112 | Sep 16, 2026 4:16 PM |
| Lincoln | South Dakota | 61 | 62 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Dunn | Wisconsin | 59 | 59 | Sep 16, 2026 4:46 PM |
| Jefferson | Colorado | 30 | 30 | Sep 16, 2026 4:19 PM |
| Eddy | New Mexico | 26 | 27 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Cass | North Dakota | 26 | 26 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Stearns | Minnesota | 22 | 21 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Anoka | Minnesota | 19 | 23 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Pepin | Wisconsin | 19 | 19 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Trempealeau | Wisconsin | 14 | 14 | Sep 16, 2026 4:35 PM |
| Chaves | New Mexico | 12 | 12 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Rio Grande | Colorado | 12 | 12 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Douglas | Colorado | 11 | 11 | Sep 16, 2026 4:04 PM |
| Lamb | Texas | 9 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Denver | Colorado | 7 | 1 | Sep 16, 2026 4:18 PM |
| Chisago | Minnesota | 6 | 6 | Sep 16, 2026 4:35 PM |
| Chippewa | Wisconsin | 6 | 1 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Rice | Minnesota | 5 | 6 | Sep 16, 2026 4:22 PM |
| Arapahoe | Colorado | 3 | 3 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Pierce | Wisconsin | 3 | 3 | Sep 16, 2026 4:43 PM |
| Dakota | Minnesota | 2 | 3 | Sep 16, 2026 4:57 PM |
| Morgan | Colorado | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Potter | Texas | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Randall | Texas | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:21 PM |
| Yellow Medicine | Minnesota | 2 | 1 | Sep 16, 2026 4:26 PM |
| Adams | Colorado | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:18 PM |
| Conejos | Colorado | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Gray | Texas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:06 PM |
| Mesa | Colorado | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Quay | New Mexico | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:48 PM |
| Vernon | Wisconsin | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Lubbock | Texas | 0 | 1,423 | Sep 16, 2026 4:45 PM |
| Fremont | Colorado | 0 | 64 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Goodhue | Minnesota | 0 | 42 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Freeborn | Minnesota | 0 | 39 | Sep 16, 2026 4:31 PM |
| Yoakum | Texas | 0 | 35 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Chaffee | Colorado | 0 | 20 | Sep 16, 2026 4:45 PM |
| Oneida | Wisconsin | 0 | 19 | Sep 16, 2026 4:12 PM |
| Eagle | Colorado | 0 | 4 | Sep 16, 2026 4:18 PM |
| Gaines | Texas | 0 | 4 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Sherburne | Minnesota | 0 | 4 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Lea | New Mexico | 0 | 3 | Sep 16, 2026 4:49 PM |
| Monroe | Wisconsin | 0 | 2 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
| Steele | Minnesota | 0 | 2 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Burnett | Wisconsin | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Castro | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Faribault | Minnesota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Hale | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Isanti | Minnesota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Kit Carson | Colorado | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Larimer | Colorado | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Lincoln | Minnesota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:30 PM |
| Marathon | Wisconsin | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Renville | Minnesota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Sawyer | Wisconsin | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Todd | Minnesota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Turner | South Dakota | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Alamosa | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:42 PM |
| Armstrong | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Ashland | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| Bailey | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:57 PM |
| Barron | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Bayfield | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:15 PM |
| Beaver | Oklahoma | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Benton | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Blue Earth | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:46 PM |
| Boulder | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Briscoe | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:12 PM |
| Broomfield | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:33 PM |
| Brown | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Buffalo | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Carson | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:10 PM |
| Carver | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Chippewa | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:47 PM |
| Clark | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:02 PM |
| Clay | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Cochran | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Costilla | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Crawford | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Crosby | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:47 PM |
| Curry | New Mexico | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:43 PM |
| Dallam | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:52 PM |
| Dawson | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:30 PM |
| Deaf Smith | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:03 PM |
| Dodge | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:03 PM |
| Donley | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Douglas | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Eau Claire | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:10 PM |
| Eddy-in | New Mexico | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Elbert | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Floyd | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:10 PM |
| Garfield | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Garza | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
| Gilpin | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Gogebic | Michigan | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Grand | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:36 PM |
| Grand Forks | North Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:58 PM |
| Gunnison | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Hansford | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:16 PM |
| Hanson | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:22 PM |
| Hartley | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:36 PM |
| Hemphill | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Hockley | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:21 PM |
| Houston | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:54 PM |
| Hutchinson | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Hutchinson | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:15 PM |
| Iron | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:30 PM |
| Jackson | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| Kandiyohi | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:33 PM |
| La Crosse | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Lac Qui Parle | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Lake | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Lake | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Le Sueur | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:58 PM |
| Lea-out | New Mexico | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:02 PM |
| Lincoln | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:43 PM |
| Lipscomb | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:03 PM |
| Logan | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:16 PM |
| Lynn | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:22 PM |
| Lyon | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Mccook | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:45 PM |
| Mcleod | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:18 PM |
| Meeker | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:23 PM |
| Miner | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:09 PM |
| Minnehaha | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Moffat | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Moody | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Moore | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:32 PM |
| Morrison | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:44 PM |
| Mower | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Murray | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:34 PM |
| Nicollet | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:31 PM |
| Norman | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Ochiltree | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Oldham | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| Olmsted | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:30 PM |
| Ontonagon | Michigan | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Park | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Parmer | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Pipestone | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Pitkin | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:31 PM |
| Polk | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Pope | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| POTTER | Kansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Price | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Pueblo | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:04 PM |
| Redwood | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:15 PM |
| Rio Blanco | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Roberts | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Rock | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| Roosevelt | New Mexico | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| Rusk | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Saguache | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:44 PM |
| Sanborn | South Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| Scott | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Sherman | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:58 PM |
| Sibley | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:47 PM |
| St. Croix | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| St. Croix | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:32 PM |
| Summit | Colorado | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
| Swisher | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Taylor | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:21 PM |
| Terry | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:03 PM |
| Traill | North Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Vilas | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:30 PM |
| Wabasha | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:24 PM |
| Ward | North Dakota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Waseca | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:22 PM |
| Washburn | Wisconsin | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:32 PM |
| Watonwan | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Wheeler | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Wilkin | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Winona | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Wright | Minnesota | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:16 PM |
How to check outages for Xcel Energy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Xcel Energy?
Look in the Official links section for an outage status or outage map link when one is available for Xcel Energy.
Does Xcel Energy serve my area?
Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Sep 16, 2026 4:27 PM