Georgia Power Power Outage

Georgia Power appears in 156 region(s) across 1 state(s) in the current dataset.

Current tracked provider impact indicates a limited outage impact. About 546 customers are out of 2,755,616 tracked customers (about 0.0%).

Based on the current totals, outage activity in Georgia Power appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.

Last updated: Mar 19, 2026 2:48 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.

Customers out
546
Customers tracked
2,755,616
Last updated
Mar 19, 2026 2:48 PM

Official links

States served by Georgia Power

Cities and regions served by Georgia Power

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
MurrayGeorgia110113Mar 19, 2026 2:46 PM
DekalbGeorgia7777Mar 19, 2026 2:30 PM
MonroeGeorgia7777Mar 19, 2026 3:17 PM
LowndesGeorgia4898Mar 19, 2026 3:21 PM
PolkGeorgia3535Mar 19, 2026 2:46 PM
FultonGeorgia3133Mar 19, 2026 2:45 PM
ChathamGeorgia1717Mar 19, 2026 2:33 PM
GlynnGeorgia1414Mar 19, 2026 2:37 PM
ClaytonGeorgia1168Mar 19, 2026 2:52 PM
RockdaleGeorgia1011Mar 19, 2026 3:05 PM
HallGeorgia818Mar 19, 2026 3:22 PM
BaldwinGeorgia89Mar 19, 2026 3:16 PM
WalkerGeorgia66Mar 19, 2026 3:16 PM
EvansGeorgia55Mar 19, 2026 3:20 PM
MuscogeeGeorgia55Mar 19, 2026 2:42 PM
FloydGeorgia51Mar 19, 2026 3:27 PM
CobbGeorgia128Mar 19, 2026 3:23 PM
CherokeeGeorgia118Mar 19, 2026 2:52 PM
BartowGeorgia115Mar 19, 2026 3:01 PM
GwinnettGeorgia113Mar 19, 2026 2:43 PM
SpaldingGeorgia16Mar 19, 2026 2:55 PM
TiftGeorgia12Mar 19, 2026 2:40 PM
CatoosaGeorgia11Mar 19, 2026 3:00 PM
ColumbiaGeorgia11Mar 19, 2026 2:52 PM
DecaturGeorgia11Mar 19, 2026 3:25 PM
EffinghamGeorgia11Mar 19, 2026 3:06 PM
GreeneGeorgia11Mar 19, 2026 3:15 PM
IrwinGeorgia11Mar 19, 2026 3:15 PM
LanierGeorgia11Mar 19, 2026 2:49 PM
McintoshGeorgia11Mar 19, 2026 3:18 PM
RabunGeorgia11Mar 19, 2026 3:01 PM
RichmondGeorgia11Mar 19, 2026 3:11 PM
TerrellGeorgia11Mar 19, 2026 3:17 PM
WaltonGeorgia11Mar 19, 2026 2:38 PM
WilkesGeorgia11Mar 19, 2026 3:07 PM
CamdenGeorgia10Mar 19, 2026 3:20 PM
CrispGeorgia0180Mar 19, 2026 3:12 PM
BrooksGeorgia054Mar 19, 2026 2:55 PM
ScrevenGeorgia026Mar 19, 2026 2:43 PM
WilkinsonGeorgia015Mar 19, 2026 3:06 PM
CharltonGeorgia014Mar 19, 2026 2:45 PM
OglethorpeGeorgia014Mar 19, 2026 2:48 PM
CoffeeGeorgia012Mar 19, 2026 3:21 PM
LibertyGeorgia012Mar 19, 2026 2:39 PM
EmanuelGeorgia011Mar 19, 2026 2:47 PM
FayetteGeorgia010Mar 19, 2026 3:17 PM
ForsythGeorgia09Mar 19, 2026 3:23 PM
TattnallGeorgia09Mar 19, 2026 3:25 PM
AtkinsonGeorgia07Mar 19, 2026 2:51 PM
NewtonGeorgia06Mar 19, 2026 2:31 PM
PauldingGeorgia06Mar 19, 2026 2:40 PM
DawsonGeorgia04Mar 19, 2026 3:27 PM
MontgomeryGeorgia04Mar 19, 2026 2:48 PM
BerrienGeorgia03Mar 19, 2026 2:36 PM
BryanGeorgia03Mar 19, 2026 3:18 PM
ColquittGeorgia03Mar 19, 2026 2:54 PM
DouglasGeorgia03Mar 19, 2026 2:50 PM
LumpkinGeorgia03Mar 19, 2026 3:00 PM
MitchellGeorgia03Mar 19, 2026 2:45 PM
ThomasGeorgia03Mar 19, 2026 3:01 PM
ToombsGeorgia03Mar 19, 2026 2:42 PM
WhitfieldGeorgia03Mar 19, 2026 3:21 PM
WorthGeorgia03Mar 19, 2026 2:40 PM
ApplingGeorgia02Mar 19, 2026 3:29 PM
BibbGeorgia02Mar 19, 2026 2:52 PM
BullochGeorgia02Mar 19, 2026 2:44 PM
CookGeorgia02Mar 19, 2026 2:43 PM
HabershamGeorgia02Mar 19, 2026 2:45 PM
McduffieGeorgia02Mar 19, 2026 3:01 PM
CandlerGeorgia01Mar 19, 2026 3:25 PM
ChattoogaGeorgia01Mar 19, 2026 3:17 PM
HartGeorgia01Mar 19, 2026 2:56 PM
HenryGeorgia01Mar 19, 2026 2:41 PM
WareGeorgia01Mar 19, 2026 2:45 PM
WashingtonGeorgia01Mar 19, 2026 2:44 PM
WhiteGeorgia01Mar 19, 2026 3:24 PM
BaconGeorgia00Mar 19, 2026 2:34 PM
BakerGeorgia00Mar 19, 2026 3:20 PM
BanksGeorgia00Mar 19, 2026 2:35 PM
BarrowGeorgia00Mar 19, 2026 2:33 PM
Ben HillGeorgia00Mar 19, 2026 2:32 PM
BleckleyGeorgia00Mar 19, 2026 2:58 PM
BrantleyGeorgia00Mar 19, 2026 3:10 PM
BurkeGeorgia00Mar 19, 2026 3:09 PM
ButtsGeorgia00Mar 19, 2026 3:23 PM
CalhounGeorgia00Mar 19, 2026 3:28 PM
CarrollGeorgia00Mar 19, 2026 2:56 PM
ChattahoocheeGeorgia00Mar 19, 2026 2:51 PM
ClarkeGeorgia00Mar 19, 2026 2:48 PM
ClayGeorgia00Mar 19, 2026 3:03 PM
ClinchGeorgia00Mar 19, 2026 3:17 PM
CowetaGeorgia00Mar 19, 2026 2:51 PM
CrawfordGeorgia00Mar 19, 2026 2:37 PM
DadeGeorgia00Mar 19, 2026 2:51 PM
DodgeGeorgia00Mar 19, 2026 3:07 PM
DoolyGeorgia00Mar 19, 2026 2:49 PM
DoughertyGeorgia00Mar 19, 2026 2:57 PM
EarlyGeorgia00Mar 19, 2026 3:00 PM
EcholsGeorgia00Mar 19, 2026 3:25 PM
ElbertGeorgia00Mar 19, 2026 3:13 PM
FranklinGeorgia00Mar 19, 2026 3:01 PM
GilmerGeorgia00Mar 19, 2026 3:05 PM
GlascockGeorgia00Mar 19, 2026 3:10 PM
GordonGeorgia00Mar 19, 2026 3:22 PM
GradyGeorgia00Mar 19, 2026 3:10 PM
HancockGeorgia00Mar 19, 2026 2:34 PM
HaralsonGeorgia00Mar 19, 2026 3:28 PM
HarrisGeorgia00Mar 19, 2026 2:55 PM
HeardGeorgia00Mar 19, 2026 3:02 PM
HoustonGeorgia00Mar 19, 2026 3:16 PM
JacksonGeorgia00Mar 19, 2026 2:43 PM
JasperGeorgia00Mar 19, 2026 3:16 PM
Jeff DavisGeorgia00Mar 19, 2026 2:48 PM
JeffersonGeorgia00Mar 19, 2026 2:42 PM
JenkinsGeorgia00Mar 19, 2026 2:36 PM
JohnsonGeorgia00Mar 19, 2026 3:22 PM
JonesGeorgia00Mar 19, 2026 3:25 PM
LamarGeorgia00Mar 19, 2026 2:41 PM
LaurensGeorgia00Mar 19, 2026 3:04 PM
LeeGeorgia00Mar 19, 2026 3:28 PM
LincolnGeorgia00Mar 19, 2026 2:38 PM
LongGeorgia00Mar 19, 2026 2:52 PM
MaconGeorgia00Mar 19, 2026 3:08 PM
MadisonGeorgia00Mar 19, 2026 2:54 PM
MarionGeorgia00Mar 19, 2026 3:17 PM
MeriwetherGeorgia00Mar 19, 2026 3:16 PM
MillerGeorgia00Mar 19, 2026 2:39 PM
MorganGeorgia00Mar 19, 2026 3:26 PM
OconeeGeorgia00Mar 19, 2026 3:09 PM
PeachGeorgia00Mar 19, 2026 2:35 PM
PickensGeorgia00Mar 19, 2026 2:51 PM
PierceGeorgia00Mar 19, 2026 2:33 PM
PikeGeorgia00Mar 19, 2026 3:10 PM
PulaskiGeorgia00Mar 19, 2026 3:20 PM
PutnamGeorgia00Mar 19, 2026 3:20 PM
QuitmanGeorgia00Mar 19, 2026 3:22 PM
RandolphGeorgia00Mar 19, 2026 3:09 PM
SchleyGeorgia00Mar 19, 2026 2:36 PM
SeminoleGeorgia00Mar 19, 2026 3:08 PM
StephensGeorgia00Mar 19, 2026 2:30 PM
StewartGeorgia00Mar 19, 2026 3:08 PM
SumterGeorgia00Mar 19, 2026 2:46 PM
TalbotGeorgia00Mar 19, 2026 3:27 PM
TaliaferroGeorgia00Mar 19, 2026 3:20 PM
TaylorGeorgia00Mar 19, 2026 3:08 PM
TelfairGeorgia00Mar 19, 2026 3:18 PM
TreutlenGeorgia00Mar 19, 2026 2:49 PM
TroupGeorgia00Mar 19, 2026 2:57 PM
TurnerGeorgia00Mar 19, 2026 3:27 PM
TwiggsGeorgia00Mar 19, 2026 3:26 PM
UpsonGeorgia00Mar 19, 2026 3:19 PM
WarrenGeorgia00Mar 19, 2026 3:26 PM
WayneGeorgia00Mar 19, 2026 2:41 PM
WebsterGeorgia00Mar 19, 2026 3:08 PM
WheelerGeorgia00Mar 19, 2026 2:58 PM
WilcoxGeorgia00Mar 19, 2026 2:41 PM

How to check outages for Georgia Power

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Georgia Power?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Georgia Power serve my area?

Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: Mar 19, 2026 2:48 PM