FirstEnergy Power Outage

Use this page to review outage activity for FirstEnergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 178 customers are affected out of 289,353 tracked customers (roughly 0.1%).

The latest data suggests a comparatively stable outage picture in FirstEnergy, although localized service problems may still be reported by utilities. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: Jun 18, 2026 8:24 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.

Customers out
178
Customers tracked
289,353
Last updated
Jun 18, 2026 8:24 AM

Official links

States served by FirstEnergy

Cities and regions served by FirstEnergy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
BradfordPennsylvania1,380422Jun 18, 2026 7:55 AM
PocahontasWest Virginia905905Jun 18, 2026 8:09 AM
PassaicNew Jersey604638Jun 18, 2026 7:34 AM
HardyWest Virginia559559Jun 18, 2026 7:49 AM
LakeOhio254255Jun 18, 2026 8:06 AM
FrederickMaryland161163Jun 18, 2026 8:13 AM
MonmouthNew Jersey142242Jun 18, 2026 7:30 AM
CentrePennsylvania131136Jun 18, 2026 8:21 AM
OceanNew Jersey12420Jun 18, 2026 8:20 AM
ClearfieldPennsylvania100104Jun 18, 2026 7:51 AM
CuyahogaOhio7148Jun 18, 2026 7:47 AM
CambriaPennsylvania65118Jun 18, 2026 7:52 AM
DoddridgeWest Virginia5959Jun 18, 2026 7:34 AM
AlleghenyPennsylvania5737Jun 18, 2026 7:34 AM
MorrisNew Jersey5479Jun 18, 2026 7:35 AM
WestmorelandPennsylvania5251Jun 18, 2026 8:08 AM
PotterPennsylvania4545Jun 18, 2026 7:30 AM
SusquehannaPennsylvania4344Jun 18, 2026 7:56 AM
GreenePennsylvania4242Jun 18, 2026 7:31 AM
MedinaOhio4040Jun 18, 2026 8:06 AM
IndianaPennsylvania35512Jun 18, 2026 8:05 AM
LorainOhio3232Jun 18, 2026 7:46 AM
ClarionPennsylvania3030Jun 18, 2026 7:53 AM
WoodWest Virginia2222Jun 18, 2026 8:19 AM
HunterdonNew Jersey1818Jun 18, 2026 7:46 AM
WarrenNew Jersey1818Jun 18, 2026 8:26 AM
MiddlesexNew Jersey17243Jun 18, 2026 7:57 AM
TiogaPennsylvania15165Jun 18, 2026 8:30 AM
LebanonPennsylvania1523Jun 18, 2026 8:06 AM
WyomingPennsylvania1517Jun 18, 2026 7:57 AM
MorganWest Virginia1414Jun 18, 2026 7:58 AM
WashingtonMaryland1414Jun 18, 2026 7:37 AM
SummitOhio1112Jun 18, 2026 8:12 AM
ElkPennsylvania1111Jun 18, 2026 7:56 AM
RitchieWest Virginia1010Jun 18, 2026 7:56 AM
SussexNew Jersey862Jun 18, 2026 8:21 AM
HarrisonWest Virginia88Jun 18, 2026 8:04 AM
MercerNew Jersey7142Jun 18, 2026 7:44 AM
GreenbrierWest Virginia78Jun 18, 2026 8:13 AM
WarrenPennsylvania66Jun 18, 2026 8:19 AM
NicholasWest Virginia60Jun 18, 2026 7:57 AM
LawrencePennsylvania59Jun 18, 2026 7:49 AM
FayettePennsylvania57Jun 18, 2026 8:04 AM
MarionWest Virginia45Jun 18, 2026 7:45 AM
MercerPennsylvania318Jun 18, 2026 7:57 AM
HuntingdonPennsylvania33Jun 18, 2026 7:51 AM
JeffersonWest Virginia33Jun 18, 2026 8:08 AM
PikePennsylvania33Jun 18, 2026 7:49 AM
VenangoPennsylvania33Jun 18, 2026 7:36 AM
CrawfordPennsylvania22Jun 18, 2026 8:15 AM
WirtWest Virginia22Jun 18, 2026 8:17 AM
YorkPennsylvania1165Jun 18, 2026 8:11 AM
CarrollMaryland182Jun 18, 2026 8:27 AM
UnionNew Jersey148Jun 18, 2026 7:51 AM
CumberlandPennsylvania130Jun 18, 2026 8:17 AM
SomersetNew Jersey15Jun 18, 2026 8:17 AM
FultonOhio12Jun 18, 2026 7:31 AM
AshtabulaOhio11Jun 18, 2026 8:23 AM
BerksPennsylvania11Jun 18, 2026 8:13 AM
BurlingtonNew Jersey11Jun 18, 2026 7:35 AM
ButlerPennsylvania11Jun 18, 2026 8:07 AM
ClarkOhio11Jun 18, 2026 8:29 AM
EriePennsylvania11Jun 18, 2026 7:42 AM
MonongaliaWest Virginia11Jun 18, 2026 8:07 AM
RandolphWest Virginia11Jun 18, 2026 8:23 AM
TaylorWest Virginia11Jun 18, 2026 7:38 AM
WashingtonPennsylvania11Jun 18, 2026 7:53 AM
GarrettMaryland10Jun 18, 2026 7:46 AM
PortageOhio10Jun 18, 2026 8:15 AM
WetzelWest Virginia10Jun 18, 2026 8:15 AM
FranklinOhio0608Jun 18, 2026 7:40 AM
MontgomeryPennsylvania0432Jun 18, 2026 7:33 AM
TuckerWest Virginia0204Jun 18, 2026 8:18 AM
BucksPennsylvania0150Jun 18, 2026 7:39 AM
JeffersonPennsylvania0135Jun 18, 2026 8:18 AM
ChesterPennsylvania081Jun 18, 2026 7:37 AM
MontgomeryMaryland065Jun 18, 2026 7:34 AM
BeaverPennsylvania032Jun 18, 2026 7:38 AM
LancasterPennsylvania029Jun 18, 2026 7:46 AM
StarkOhio024Jun 18, 2026 8:08 AM
JuniataPennsylvania021Jun 18, 2026 8:29 AM
NorthamptonPennsylvania013Jun 18, 2026 8:19 AM
KnoxOhio011Jun 18, 2026 7:48 AM
LycomingPennsylvania09Jun 18, 2026 8:14 AM
FranklinPennsylvania08Jun 18, 2026 8:16 AM
MonroePennsylvania08Jun 18, 2026 8:13 AM
WayneOhio08Jun 18, 2026 7:48 AM
DauphinPennsylvania05Jun 18, 2026 7:43 AM
HolmesOhio05Jun 18, 2026 7:49 AM
TuscarawasOhio05Jun 18, 2026 7:34 AM
EssexNew Jersey03Jun 18, 2026 7:55 AM
BerkeleyWest Virginia02Jun 18, 2026 7:55 AM
DelawareOhio02Jun 18, 2026 8:22 AM
LehighPennsylvania02Jun 18, 2026 7:42 AM
PerryPennsylvania02Jun 18, 2026 7:31 AM
AshlandOhio01Jun 18, 2026 7:46 AM
BrookeWest Virginia01Jun 18, 2026 7:49 AM
ChampaignOhio01Jun 18, 2026 7:47 AM
CrawfordOhio01Jun 18, 2026 8:09 AM
HenryOhio01Jun 18, 2026 8:17 AM
PutnamOhio01Jun 18, 2026 8:20 AM
RoaneWest Virginia01Jun 18, 2026 7:32 AM
WyandotOhio01Jun 18, 2026 7:55 AM
AdamsPennsylvania00Jun 18, 2026 8:01 AM
AlleganyMaryland00Jun 18, 2026 7:43 AM
ArmstrongPennsylvania00Jun 18, 2026 8:10 AM
BarbourWest Virginia00Jun 18, 2026 8:04 AM
BedfordPennsylvania00Jun 18, 2026 7:40 AM
BlairPennsylvania00Jun 18, 2026 7:57 AM
BraxtonWest Virginia00Jun 18, 2026 7:57 AM
CalhounWest Virginia00Jun 18, 2026 8:19 AM
CameronPennsylvania00Jun 18, 2026 7:50 AM
CarrollOhio00Jun 18, 2026 8:18 AM
ChemungNew York00Jun 18, 2026 8:25 AM
ClayWest Virginia00Jun 18, 2026 7:54 AM
ClintonPennsylvania00Jun 18, 2026 8:00 AM
ColumbianaOhio00Jun 18, 2026 8:27 AM
DefianceOhio00Jun 18, 2026 8:03 AM
DelawareNew York00Jun 18, 2026 7:38 AM
ErieOhio00Jun 18, 2026 7:59 AM
FayetteOhio00Jun 18, 2026 7:30 AM
ForestPennsylvania00Jun 18, 2026 8:04 AM
FultonPennsylvania00Jun 18, 2026 7:42 AM
GeaugaOhio00Jun 18, 2026 8:20 AM
GilmerWest Virginia00Jun 18, 2026 8:26 AM
GrantWest Virginia00Jun 18, 2026 8:00 AM
GreeneOhio00Jun 18, 2026 7:33 AM
HampshireWest Virginia00Jun 18, 2026 8:29 AM
HancockWest Virginia00Jun 18, 2026 7:31 AM
HowardMaryland00Jun 18, 2026 8:26 AM
HuronOhio00Jun 18, 2026 7:52 AM
JacksonWest Virginia00Jun 18, 2026 7:42 AM
LewisWest Virginia00Jun 18, 2026 8:15 AM
LucasOhio00Jun 18, 2026 8:21 AM
MadisonOhio00Jun 18, 2026 8:01 AM
MahoningOhio00Jun 18, 2026 8:03 AM
MarionOhio00Jun 18, 2026 8:10 AM
MckeanPennsylvania00Jun 18, 2026 8:12 AM
MifflinPennsylvania00Jun 18, 2026 7:47 AM
MineralWest Virginia00Jun 18, 2026 8:06 AM
MonroeWest Virginia00Jun 18, 2026 7:57 AM
MorrowOhio00Jun 18, 2026 7:49 AM
OttawaOhio00Jun 18, 2026 8:07 AM
PendletonWest Virginia00Jun 18, 2026 8:06 AM
PleasantsWest Virginia00Jun 18, 2026 8:15 AM
PrestonWest Virginia00Jun 18, 2026 8:23 AM
RichlandOhio00Jun 18, 2026 7:49 AM
SanduskyOhio00Jun 18, 2026 8:04 AM
SenecaOhio00Jun 18, 2026 8:04 AM
SomersetPennsylvania00Jun 18, 2026 8:29 AM
SullivanPennsylvania00Jun 18, 2026 8:28 AM
SummersWest Virginia00Jun 18, 2026 8:16 AM
TiogaNew York00Jun 18, 2026 8:22 AM
TrumbullOhio00Jun 18, 2026 7:46 AM
TylerWest Virginia00Jun 18, 2026 8:06 AM
UnionOhio00Jun 18, 2026 8:00 AM
UpshurWest Virginia00Jun 18, 2026 8:05 AM
WaynePennsylvania00Jun 18, 2026 8:28 AM
WebsterWest Virginia00Jun 18, 2026 7:33 AM
WilliamsOhio00Jun 18, 2026 8:27 AM
WoodOhio00Jun 18, 2026 7:32 AM

How to check outages for FirstEnergy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for FirstEnergy?

Look in the Official links section for an outage status or outage map link when one is available for FirstEnergy.

Does FirstEnergy serve my area?

Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: Jun 18, 2026 8:24 AM