FirstEnergy Power Outage

Use this page to review outage activity for FirstEnergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 178 customers are affected out of 289,353 tracked customers (roughly 0.1%).

The latest data suggests a comparatively stable outage picture in FirstEnergy, although localized service problems may still be reported by utilities. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: May 4, 2026 5:10 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.

Customers out
178
Customers tracked
289,353
Last updated
May 4, 2026 5:10 AM

Official links

States served by FirstEnergy

Cities and regions served by FirstEnergy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
BradfordPennsylvania1,380422May 4, 2026 5:45 AM
PocahontasWest Virginia905905May 4, 2026 5:42 AM
PassaicNew Jersey604638May 4, 2026 5:15 AM
HardyWest Virginia559559May 4, 2026 5:36 AM
LakeOhio254255May 4, 2026 5:26 AM
FrederickMaryland161163May 4, 2026 5:12 AM
MonmouthNew Jersey142242May 4, 2026 5:51 AM
CentrePennsylvania131136May 4, 2026 5:38 AM
OceanNew Jersey12420May 4, 2026 5:48 AM
ClearfieldPennsylvania100104May 4, 2026 5:15 AM
CuyahogaOhio7148May 4, 2026 5:31 AM
CambriaPennsylvania65118May 4, 2026 5:21 AM
DoddridgeWest Virginia5959May 4, 2026 5:37 AM
AlleghenyPennsylvania5737May 4, 2026 5:32 AM
MorrisNew Jersey5479May 4, 2026 5:17 AM
WestmorelandPennsylvania5251May 4, 2026 5:23 AM
PotterPennsylvania4545May 4, 2026 5:12 AM
SusquehannaPennsylvania4344May 4, 2026 5:20 AM
GreenePennsylvania4242May 4, 2026 5:19 AM
MedinaOhio4040May 4, 2026 5:53 AM
IndianaPennsylvania35512May 4, 2026 5:50 AM
LorainOhio3232May 4, 2026 5:44 AM
ClarionPennsylvania3030May 4, 2026 5:47 AM
WoodWest Virginia2222May 4, 2026 5:51 AM
HunterdonNew Jersey1818May 4, 2026 5:19 AM
WarrenNew Jersey1818May 4, 2026 5:01 AM
MiddlesexNew Jersey17243May 4, 2026 5:57 AM
TiogaPennsylvania15165May 4, 2026 5:53 AM
LebanonPennsylvania1523May 4, 2026 5:02 AM
WyomingPennsylvania1517May 4, 2026 5:46 AM
MorganWest Virginia1414May 4, 2026 5:20 AM
WashingtonMaryland1414May 4, 2026 5:56 AM
SummitOhio1112May 4, 2026 5:54 AM
ElkPennsylvania1111May 4, 2026 5:35 AM
RitchieWest Virginia1010May 4, 2026 5:51 AM
SussexNew Jersey862May 4, 2026 5:26 AM
HarrisonWest Virginia88May 4, 2026 5:35 AM
MercerNew Jersey7142May 4, 2026 5:25 AM
GreenbrierWest Virginia78May 4, 2026 5:58 AM
WarrenPennsylvania66May 4, 2026 5:08 AM
NicholasWest Virginia60May 4, 2026 5:23 AM
LawrencePennsylvania59May 4, 2026 5:51 AM
FayettePennsylvania57May 4, 2026 5:32 AM
MarionWest Virginia45May 4, 2026 5:33 AM
MercerPennsylvania318May 4, 2026 5:52 AM
HuntingdonPennsylvania33May 4, 2026 5:14 AM
JeffersonWest Virginia33May 4, 2026 5:02 AM
PikePennsylvania33May 4, 2026 5:08 AM
VenangoPennsylvania33May 4, 2026 5:53 AM
CrawfordPennsylvania22May 4, 2026 5:32 AM
WirtWest Virginia22May 4, 2026 5:09 AM
YorkPennsylvania1165May 4, 2026 5:18 AM
CarrollMaryland182May 4, 2026 5:26 AM
UnionNew Jersey148May 4, 2026 5:23 AM
CumberlandPennsylvania130May 4, 2026 5:34 AM
SomersetNew Jersey15May 4, 2026 5:20 AM
FultonOhio12May 4, 2026 5:01 AM
AshtabulaOhio11May 4, 2026 5:30 AM
BerksPennsylvania11May 4, 2026 5:52 AM
BurlingtonNew Jersey11May 4, 2026 5:31 AM
ButlerPennsylvania11May 4, 2026 5:23 AM
ClarkOhio11May 4, 2026 5:33 AM
EriePennsylvania11May 4, 2026 5:59 AM
MonongaliaWest Virginia11May 4, 2026 5:50 AM
RandolphWest Virginia11May 4, 2026 5:44 AM
TaylorWest Virginia11May 4, 2026 5:22 AM
WashingtonPennsylvania11May 4, 2026 5:18 AM
GarrettMaryland10May 4, 2026 5:43 AM
PortageOhio10May 4, 2026 5:23 AM
WetzelWest Virginia10May 4, 2026 5:32 AM
FranklinOhio0608May 4, 2026 5:34 AM
MontgomeryPennsylvania0432May 4, 2026 5:10 AM
TuckerWest Virginia0204May 4, 2026 5:03 AM
BucksPennsylvania0150May 4, 2026 5:27 AM
JeffersonPennsylvania0135May 4, 2026 5:40 AM
ChesterPennsylvania081May 4, 2026 5:53 AM
MontgomeryMaryland065May 4, 2026 5:15 AM
BeaverPennsylvania032May 4, 2026 5:36 AM
LancasterPennsylvania029May 4, 2026 5:12 AM
StarkOhio024May 4, 2026 5:40 AM
JuniataPennsylvania021May 4, 2026 5:18 AM
NorthamptonPennsylvania013May 4, 2026 5:32 AM
KnoxOhio011May 4, 2026 5:15 AM
LycomingPennsylvania09May 4, 2026 5:22 AM
FranklinPennsylvania08May 4, 2026 5:17 AM
MonroePennsylvania08May 4, 2026 5:38 AM
WayneOhio08May 4, 2026 5:43 AM
DauphinPennsylvania05May 4, 2026 5:02 AM
HolmesOhio05May 4, 2026 5:32 AM
TuscarawasOhio05May 4, 2026 5:10 AM
EssexNew Jersey03May 4, 2026 5:49 AM
BerkeleyWest Virginia02May 4, 2026 5:10 AM
DelawareOhio02May 4, 2026 5:49 AM
LehighPennsylvania02May 4, 2026 5:20 AM
PerryPennsylvania02May 4, 2026 5:26 AM
AshlandOhio01May 4, 2026 5:28 AM
BrookeWest Virginia01May 4, 2026 5:13 AM
ChampaignOhio01May 4, 2026 5:45 AM
CrawfordOhio01May 4, 2026 5:12 AM
HenryOhio01May 4, 2026 5:41 AM
PutnamOhio01May 4, 2026 5:33 AM
RoaneWest Virginia01May 4, 2026 5:19 AM
WyandotOhio01May 4, 2026 5:19 AM
AdamsPennsylvania00May 4, 2026 5:59 AM
AlleganyMaryland00May 4, 2026 5:13 AM
ArmstrongPennsylvania00May 4, 2026 5:37 AM
BarbourWest Virginia00May 4, 2026 5:10 AM
BedfordPennsylvania00May 4, 2026 5:16 AM
BlairPennsylvania00May 4, 2026 5:19 AM
BraxtonWest Virginia00May 4, 2026 5:28 AM
CalhounWest Virginia00May 4, 2026 5:15 AM
CameronPennsylvania00May 4, 2026 5:03 AM
CarrollOhio00May 4, 2026 5:01 AM
ChemungNew York00May 4, 2026 5:46 AM
ClayWest Virginia00May 4, 2026 5:21 AM
ClintonPennsylvania00May 4, 2026 5:23 AM
ColumbianaOhio00May 4, 2026 5:01 AM
DefianceOhio00May 4, 2026 5:11 AM
DelawareNew York00May 4, 2026 5:48 AM
ErieOhio00May 4, 2026 5:45 AM
FayetteOhio00May 4, 2026 5:45 AM
ForestPennsylvania00May 4, 2026 5:05 AM
FultonPennsylvania00May 4, 2026 5:46 AM
GeaugaOhio00May 4, 2026 5:55 AM
GilmerWest Virginia00May 4, 2026 5:16 AM
GrantWest Virginia00May 4, 2026 5:05 AM
GreeneOhio00May 4, 2026 5:54 AM
HampshireWest Virginia00May 4, 2026 5:23 AM
HancockWest Virginia00May 4, 2026 5:56 AM
HowardMaryland00May 4, 2026 5:18 AM
HuronOhio00May 4, 2026 5:26 AM
JacksonWest Virginia00May 4, 2026 5:47 AM
LewisWest Virginia00May 4, 2026 5:47 AM
LucasOhio00May 4, 2026 5:36 AM
MadisonOhio00May 4, 2026 5:22 AM
MahoningOhio00May 4, 2026 5:45 AM
MarionOhio00May 4, 2026 5:25 AM
MckeanPennsylvania00May 4, 2026 5:28 AM
MifflinPennsylvania00May 4, 2026 5:43 AM
MineralWest Virginia00May 4, 2026 5:32 AM
MonroeWest Virginia00May 4, 2026 5:51 AM
MorrowOhio00May 4, 2026 5:42 AM
OttawaOhio00May 4, 2026 5:26 AM
PendletonWest Virginia00May 4, 2026 5:13 AM
PleasantsWest Virginia00May 4, 2026 5:36 AM
PrestonWest Virginia00May 4, 2026 5:31 AM
RichlandOhio00May 4, 2026 5:29 AM
SanduskyOhio00May 4, 2026 5:22 AM
SenecaOhio00May 4, 2026 5:53 AM
SomersetPennsylvania00May 4, 2026 5:26 AM
SullivanPennsylvania00May 4, 2026 5:53 AM
SummersWest Virginia00May 4, 2026 5:30 AM
TiogaNew York00May 4, 2026 5:17 AM
TrumbullOhio00May 4, 2026 5:53 AM
TylerWest Virginia00May 4, 2026 5:14 AM
UnionOhio00May 4, 2026 5:58 AM
UpshurWest Virginia00May 4, 2026 5:55 AM
WaynePennsylvania00May 4, 2026 5:40 AM
WebsterWest Virginia00May 4, 2026 5:41 AM
WilliamsOhio00May 4, 2026 5:57 AM
WoodOhio00May 4, 2026 5:53 AM

How to check outages for FirstEnergy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for FirstEnergy?

Look in the Official links section for an outage status or outage map link when one is available for FirstEnergy.

Does FirstEnergy serve my area?

Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: May 4, 2026 5:10 AM