FirstEnergy Power Outage

Use this page to review outage activity for FirstEnergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 178 customers are affected out of 289,353 tracked customers (roughly 0.1%).

The latest data suggests a comparatively stable outage picture in FirstEnergy, although localized service problems may still be reported by utilities. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: Aug 2, 2026 10:22 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.

Customers out
178
Customers tracked
289,353
Last updated
Aug 2, 2026 10:22 AM

Official links

States served by FirstEnergy

Cities and regions served by FirstEnergy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
BradfordPennsylvania1,380422Aug 2, 2026 10:51 AM
PocahontasWest Virginia905905Aug 2, 2026 10:30 AM
PassaicNew Jersey604638Aug 2, 2026 10:11 AM
HardyWest Virginia559559Aug 2, 2026 10:17 AM
LakeOhio254255Aug 2, 2026 10:34 AM
FrederickMaryland161163Aug 2, 2026 10:45 AM
MonmouthNew Jersey142242Aug 2, 2026 10:56 AM
CentrePennsylvania131136Aug 2, 2026 10:22 AM
OceanNew Jersey12420Aug 2, 2026 10:27 AM
ClearfieldPennsylvania100104Aug 2, 2026 10:15 AM
CuyahogaOhio7148Aug 2, 2026 10:14 AM
CambriaPennsylvania65118Aug 2, 2026 10:41 AM
DoddridgeWest Virginia5959Aug 2, 2026 10:46 AM
AlleghenyPennsylvania5737Aug 2, 2026 10:41 AM
MorrisNew Jersey5479Aug 2, 2026 10:14 AM
WestmorelandPennsylvania5251Aug 2, 2026 10:48 AM
PotterPennsylvania4545Aug 2, 2026 10:30 AM
SusquehannaPennsylvania4344Aug 2, 2026 10:32 AM
GreenePennsylvania4242Aug 2, 2026 10:58 AM
MedinaOhio4040Aug 2, 2026 10:52 AM
IndianaPennsylvania35512Aug 2, 2026 10:49 AM
LorainOhio3232Aug 2, 2026 10:26 AM
ClarionPennsylvania3030Aug 2, 2026 10:08 AM
WoodWest Virginia2222Aug 2, 2026 10:43 AM
HunterdonNew Jersey1818Aug 2, 2026 10:44 AM
WarrenNew Jersey1818Aug 2, 2026 10:19 AM
MiddlesexNew Jersey17243Aug 2, 2026 10:36 AM
TiogaPennsylvania15165Aug 2, 2026 10:03 AM
LebanonPennsylvania1523Aug 2, 2026 10:16 AM
WyomingPennsylvania1517Aug 2, 2026 10:48 AM
MorganWest Virginia1414Aug 2, 2026 10:23 AM
WashingtonMaryland1414Aug 2, 2026 10:43 AM
SummitOhio1112Aug 2, 2026 10:41 AM
ElkPennsylvania1111Aug 2, 2026 10:05 AM
RitchieWest Virginia1010Aug 2, 2026 10:33 AM
SussexNew Jersey862Aug 2, 2026 10:33 AM
HarrisonWest Virginia88Aug 2, 2026 10:45 AM
MercerNew Jersey7142Aug 2, 2026 10:22 AM
GreenbrierWest Virginia78Aug 2, 2026 10:31 AM
WarrenPennsylvania66Aug 2, 2026 10:53 AM
NicholasWest Virginia60Aug 2, 2026 10:05 AM
LawrencePennsylvania59Aug 2, 2026 10:50 AM
FayettePennsylvania57Aug 2, 2026 10:09 AM
MarionWest Virginia45Aug 2, 2026 10:27 AM
MercerPennsylvania318Aug 2, 2026 10:00 AM
HuntingdonPennsylvania33Aug 2, 2026 10:22 AM
JeffersonWest Virginia33Aug 2, 2026 10:00 AM
PikePennsylvania33Aug 2, 2026 10:32 AM
VenangoPennsylvania33Aug 2, 2026 10:41 AM
CrawfordPennsylvania22Aug 2, 2026 10:25 AM
WirtWest Virginia22Aug 2, 2026 10:33 AM
YorkPennsylvania1165Aug 2, 2026 10:56 AM
CarrollMaryland182Aug 2, 2026 10:48 AM
UnionNew Jersey148Aug 2, 2026 10:22 AM
CumberlandPennsylvania130Aug 2, 2026 10:46 AM
SomersetNew Jersey15Aug 2, 2026 10:27 AM
FultonOhio12Aug 2, 2026 10:10 AM
AshtabulaOhio11Aug 2, 2026 10:54 AM
BerksPennsylvania11Aug 2, 2026 10:34 AM
BurlingtonNew Jersey11Aug 2, 2026 10:38 AM
ButlerPennsylvania11Aug 2, 2026 10:57 AM
ClarkOhio11Aug 2, 2026 10:44 AM
EriePennsylvania11Aug 2, 2026 10:40 AM
MonongaliaWest Virginia11Aug 2, 2026 10:58 AM
RandolphWest Virginia11Aug 2, 2026 10:44 AM
TaylorWest Virginia11Aug 2, 2026 10:12 AM
WashingtonPennsylvania11Aug 2, 2026 10:00 AM
GarrettMaryland10Aug 2, 2026 10:55 AM
PortageOhio10Aug 2, 2026 10:46 AM
WetzelWest Virginia10Aug 2, 2026 10:27 AM
FranklinOhio0608Aug 2, 2026 10:58 AM
MontgomeryPennsylvania0432Aug 2, 2026 10:26 AM
TuckerWest Virginia0204Aug 2, 2026 10:15 AM
BucksPennsylvania0150Aug 2, 2026 10:04 AM
JeffersonPennsylvania0135Aug 2, 2026 10:23 AM
ChesterPennsylvania081Aug 2, 2026 10:26 AM
MontgomeryMaryland065Aug 2, 2026 10:52 AM
BeaverPennsylvania032Aug 2, 2026 10:32 AM
LancasterPennsylvania029Aug 2, 2026 10:47 AM
StarkOhio024Aug 2, 2026 10:11 AM
JuniataPennsylvania021Aug 2, 2026 10:50 AM
NorthamptonPennsylvania013Aug 2, 2026 10:26 AM
KnoxOhio011Aug 2, 2026 10:37 AM
LycomingPennsylvania09Aug 2, 2026 10:36 AM
FranklinPennsylvania08Aug 2, 2026 10:13 AM
MonroePennsylvania08Aug 2, 2026 10:26 AM
WayneOhio08Aug 2, 2026 10:09 AM
DauphinPennsylvania05Aug 2, 2026 10:31 AM
HolmesOhio05Aug 2, 2026 10:48 AM
TuscarawasOhio05Aug 2, 2026 10:24 AM
EssexNew Jersey03Aug 2, 2026 10:37 AM
BerkeleyWest Virginia02Aug 2, 2026 10:27 AM
DelawareOhio02Aug 2, 2026 10:16 AM
LehighPennsylvania02Aug 2, 2026 10:47 AM
PerryPennsylvania02Aug 2, 2026 10:50 AM
AshlandOhio01Aug 2, 2026 10:31 AM
BrookeWest Virginia01Aug 2, 2026 10:37 AM
ChampaignOhio01Aug 2, 2026 10:55 AM
CrawfordOhio01Aug 2, 2026 10:01 AM
HenryOhio01Aug 2, 2026 10:42 AM
PutnamOhio01Aug 2, 2026 10:02 AM
RoaneWest Virginia01Aug 2, 2026 10:46 AM
WyandotOhio01Aug 2, 2026 10:01 AM
AdamsPennsylvania00Aug 2, 2026 10:58 AM
AlleganyMaryland00Aug 2, 2026 10:17 AM
ArmstrongPennsylvania00Aug 2, 2026 10:47 AM
BarbourWest Virginia00Aug 2, 2026 10:12 AM
BedfordPennsylvania00Aug 2, 2026 10:41 AM
BlairPennsylvania00Aug 2, 2026 10:13 AM
BraxtonWest Virginia00Aug 2, 2026 10:18 AM
CalhounWest Virginia00Aug 2, 2026 10:54 AM
CameronPennsylvania00Aug 2, 2026 10:05 AM
CarrollOhio00Aug 2, 2026 10:18 AM
ChemungNew York00Aug 2, 2026 10:43 AM
ClayWest Virginia00Aug 2, 2026 10:16 AM
ClintonPennsylvania00Aug 2, 2026 10:29 AM
ColumbianaOhio00Aug 2, 2026 10:16 AM
DefianceOhio00Aug 2, 2026 10:21 AM
DelawareNew York00Aug 2, 2026 10:24 AM
ErieOhio00Aug 2, 2026 10:37 AM
FayetteOhio00Aug 2, 2026 10:04 AM
ForestPennsylvania00Aug 2, 2026 10:37 AM
FultonPennsylvania00Aug 2, 2026 10:51 AM
GeaugaOhio00Aug 2, 2026 10:14 AM
GilmerWest Virginia00Aug 2, 2026 10:10 AM
GrantWest Virginia00Aug 2, 2026 10:30 AM
GreeneOhio00Aug 2, 2026 10:23 AM
HampshireWest Virginia00Aug 2, 2026 10:36 AM
HancockWest Virginia00Aug 2, 2026 10:27 AM
HowardMaryland00Aug 2, 2026 10:48 AM
HuronOhio00Aug 2, 2026 10:51 AM
JacksonWest Virginia00Aug 2, 2026 10:09 AM
LewisWest Virginia00Aug 2, 2026 10:27 AM
LucasOhio00Aug 2, 2026 10:06 AM
MadisonOhio00Aug 2, 2026 10:51 AM
MahoningOhio00Aug 2, 2026 10:20 AM
MarionOhio00Aug 2, 2026 10:32 AM
MckeanPennsylvania00Aug 2, 2026 10:37 AM
MifflinPennsylvania00Aug 2, 2026 10:50 AM
MineralWest Virginia00Aug 2, 2026 10:02 AM
MonroeWest Virginia00Aug 2, 2026 10:56 AM
MorrowOhio00Aug 2, 2026 10:06 AM
OttawaOhio00Aug 2, 2026 10:06 AM
PendletonWest Virginia00Aug 2, 2026 10:19 AM
PleasantsWest Virginia00Aug 2, 2026 10:41 AM
PrestonWest Virginia00Aug 2, 2026 10:53 AM
RichlandOhio00Aug 2, 2026 10:05 AM
SanduskyOhio00Aug 2, 2026 10:19 AM
SenecaOhio00Aug 2, 2026 10:29 AM
SomersetPennsylvania00Aug 2, 2026 10:14 AM
SullivanPennsylvania00Aug 2, 2026 10:23 AM
SummersWest Virginia00Aug 2, 2026 10:25 AM
TiogaNew York00Aug 2, 2026 10:46 AM
TrumbullOhio00Aug 2, 2026 10:44 AM
TylerWest Virginia00Aug 2, 2026 10:39 AM
UnionOhio00Aug 2, 2026 10:46 AM
UpshurWest Virginia00Aug 2, 2026 10:35 AM
WaynePennsylvania00Aug 2, 2026 10:25 AM
WebsterWest Virginia00Aug 2, 2026 10:16 AM
WilliamsOhio00Aug 2, 2026 10:08 AM
WoodOhio00Aug 2, 2026 10:18 AM

How to check outages for FirstEnergy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for FirstEnergy?

Look in the Official links section for an outage status or outage map link when one is available for FirstEnergy.

Does FirstEnergy serve my area?

Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: Aug 2, 2026 10:22 AM