FirstEnergy Power Outage
Use this page to review outage activity for FirstEnergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 178 customers are affected out of 289,353 tracked customers (roughly 0.1%).
The latest data suggests a comparatively stable outage picture in FirstEnergy, although localized service problems may still be reported by utilities. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.
Last updated: Mar 19, 2026 4:42 PM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.
Official links
States served by FirstEnergy
Cities and regions served by FirstEnergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bradford | Pennsylvania | 1,380 | 422 | Mar 19, 2026 4:06 PM |
| Pocahontas | West Virginia | 905 | 905 | Mar 19, 2026 4:32 PM |
| Passaic | New Jersey | 604 | 638 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Hardy | West Virginia | 559 | 559 | Mar 19, 2026 4:58 PM |
| Lake | Ohio | 254 | 255 | Mar 19, 2026 4:53 PM |
| Frederick | Maryland | 161 | 163 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Monmouth | New Jersey | 142 | 242 | Mar 19, 2026 4:31 PM |
| Centre | Pennsylvania | 131 | 136 | Mar 19, 2026 4:59 PM |
| Ocean | New Jersey | 124 | 20 | Mar 19, 2026 4:34 PM |
| Clearfield | Pennsylvania | 100 | 104 | Mar 19, 2026 4:16 PM |
| Cuyahoga | Ohio | 71 | 48 | Mar 19, 2026 4:58 PM |
| Cambria | Pennsylvania | 65 | 118 | Mar 19, 2026 4:32 PM |
| Doddridge | West Virginia | 59 | 59 | Mar 19, 2026 4:58 PM |
| Allegheny | Pennsylvania | 57 | 37 | Mar 19, 2026 4:45 PM |
| Morris | New Jersey | 54 | 79 | Mar 19, 2026 4:07 PM |
| Westmoreland | Pennsylvania | 52 | 51 | Mar 19, 2026 4:46 PM |
| Potter | Pennsylvania | 45 | 45 | Mar 19, 2026 4:50 PM |
| Susquehanna | Pennsylvania | 43 | 44 | Mar 19, 2026 4:03 PM |
| Greene | Pennsylvania | 42 | 42 | Mar 19, 2026 4:16 PM |
| Medina | Ohio | 40 | 40 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Indiana | Pennsylvania | 35 | 512 | Mar 19, 2026 4:53 PM |
| Lorain | Ohio | 32 | 32 | Mar 19, 2026 4:01 PM |
| Clarion | Pennsylvania | 30 | 30 | Mar 19, 2026 4:08 PM |
| Wood | West Virginia | 22 | 22 | Mar 19, 2026 4:32 PM |
| Hunterdon | New Jersey | 18 | 18 | Mar 19, 2026 4:48 PM |
| Warren | New Jersey | 18 | 18 | Mar 19, 2026 4:18 PM |
| Middlesex | New Jersey | 17 | 243 | Mar 19, 2026 4:57 PM |
| Tioga | Pennsylvania | 15 | 165 | Mar 19, 2026 4:39 PM |
| Lebanon | Pennsylvania | 15 | 23 | Mar 19, 2026 4:19 PM |
| Wyoming | Pennsylvania | 15 | 17 | Mar 19, 2026 4:43 PM |
| Morgan | West Virginia | 14 | 14 | Mar 19, 2026 4:36 PM |
| Washington | Maryland | 14 | 14 | Mar 19, 2026 4:35 PM |
| Summit | Ohio | 11 | 12 | Mar 19, 2026 4:03 PM |
| Elk | Pennsylvania | 11 | 11 | Mar 19, 2026 4:28 PM |
| Ritchie | West Virginia | 10 | 10 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Sussex | New Jersey | 8 | 62 | Mar 19, 2026 4:28 PM |
| Harrison | West Virginia | 8 | 8 | Mar 19, 2026 4:31 PM |
| Mercer | New Jersey | 7 | 142 | Mar 19, 2026 4:38 PM |
| Greenbrier | West Virginia | 7 | 8 | Mar 19, 2026 4:53 PM |
| Warren | Pennsylvania | 6 | 6 | Mar 19, 2026 4:33 PM |
| Nicholas | West Virginia | 6 | 0 | Mar 19, 2026 4:23 PM |
| Lawrence | Pennsylvania | 5 | 9 | Mar 19, 2026 4:24 PM |
| Fayette | Pennsylvania | 5 | 7 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Marion | West Virginia | 4 | 5 | Mar 19, 2026 4:30 PM |
| Mercer | Pennsylvania | 3 | 18 | Mar 19, 2026 4:41 PM |
| Huntingdon | Pennsylvania | 3 | 3 | Mar 19, 2026 4:31 PM |
| Jefferson | West Virginia | 3 | 3 | Mar 19, 2026 4:28 PM |
| Pike | Pennsylvania | 3 | 3 | Mar 19, 2026 4:39 PM |
| Venango | Pennsylvania | 3 | 3 | Mar 19, 2026 4:25 PM |
| Crawford | Pennsylvania | 2 | 2 | Mar 19, 2026 4:15 PM |
| Wirt | West Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 4:32 PM |
| York | Pennsylvania | 1 | 165 | Mar 19, 2026 4:27 PM |
| Carroll | Maryland | 1 | 82 | Mar 19, 2026 4:49 PM |
| Union | New Jersey | 1 | 48 | Mar 19, 2026 4:46 PM |
| Cumberland | Pennsylvania | 1 | 30 | Mar 19, 2026 4:01 PM |
| Somerset | New Jersey | 1 | 5 | Mar 19, 2026 4:10 PM |
| Fulton | Ohio | 1 | 2 | Mar 19, 2026 4:26 PM |
| Ashtabula | Ohio | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:37 PM |
| Berks | Pennsylvania | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:27 PM |
| Burlington | New Jersey | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:10 PM |
| Butler | Pennsylvania | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:38 PM |
| Clark | Ohio | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Erie | Pennsylvania | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:00 PM |
| Monongalia | West Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:08 PM |
| Randolph | West Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:31 PM |
| Taylor | West Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:13 PM |
| Washington | Pennsylvania | 1 | 1 | Mar 19, 2026 4:28 PM |
| Garrett | Maryland | 1 | 0 | Mar 19, 2026 4:18 PM |
| Portage | Ohio | 1 | 0 | Mar 19, 2026 4:41 PM |
| Wetzel | West Virginia | 1 | 0 | Mar 19, 2026 4:25 PM |
| Franklin | Ohio | 0 | 608 | Mar 19, 2026 4:26 PM |
| Montgomery | Pennsylvania | 0 | 432 | Mar 19, 2026 4:49 PM |
| Tucker | West Virginia | 0 | 204 | Mar 19, 2026 4:38 PM |
| Bucks | Pennsylvania | 0 | 150 | Mar 19, 2026 4:10 PM |
| Jefferson | Pennsylvania | 0 | 135 | Mar 19, 2026 4:25 PM |
| Chester | Pennsylvania | 0 | 81 | Mar 19, 2026 4:05 PM |
| Montgomery | Maryland | 0 | 65 | Mar 19, 2026 4:27 PM |
| Beaver | Pennsylvania | 0 | 32 | Mar 19, 2026 4:02 PM |
| Lancaster | Pennsylvania | 0 | 29 | Mar 19, 2026 4:43 PM |
| Stark | Ohio | 0 | 24 | Mar 19, 2026 4:34 PM |
| Juniata | Pennsylvania | 0 | 21 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Northampton | Pennsylvania | 0 | 13 | Mar 19, 2026 4:16 PM |
| Knox | Ohio | 0 | 11 | Mar 19, 2026 4:08 PM |
| Lycoming | Pennsylvania | 0 | 9 | Mar 19, 2026 4:35 PM |
| Franklin | Pennsylvania | 0 | 8 | Mar 19, 2026 4:04 PM |
| Monroe | Pennsylvania | 0 | 8 | Mar 19, 2026 4:56 PM |
| Wayne | Ohio | 0 | 8 | Mar 19, 2026 4:42 PM |
| Dauphin | Pennsylvania | 0 | 5 | Mar 19, 2026 4:58 PM |
| Holmes | Ohio | 0 | 5 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Tuscarawas | Ohio | 0 | 5 | Mar 19, 2026 4:30 PM |
| Essex | New Jersey | 0 | 3 | Mar 19, 2026 4:41 PM |
| Berkeley | West Virginia | 0 | 2 | Mar 19, 2026 4:46 PM |
| Delaware | Ohio | 0 | 2 | Mar 19, 2026 4:15 PM |
| Lehigh | Pennsylvania | 0 | 2 | Mar 19, 2026 4:30 PM |
| Perry | Pennsylvania | 0 | 2 | Mar 19, 2026 4:24 PM |
| Ashland | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:32 PM |
| Brooke | West Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:40 PM |
| Champaign | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:08 PM |
| Crawford | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:44 PM |
| Henry | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:19 PM |
| Putnam | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:13 PM |
| Roane | West Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:13 PM |
| Wyandot | Ohio | 0 | 1 | Mar 19, 2026 4:20 PM |
| Adams | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:15 PM |
| Allegany | Maryland | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:52 PM |
| Armstrong | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:08 PM |
| Barbour | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Bedford | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Blair | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:00 PM |
| Braxton | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:25 PM |
| Calhoun | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:33 PM |
| Cameron | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:19 PM |
| Carroll | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:14 PM |
| Chemung | New York | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:04 PM |
| Clay | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:37 PM |
| Clinton | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:17 PM |
| Columbiana | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:13 PM |
| Defiance | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:38 PM |
| Delaware | New York | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:00 PM |
| Erie | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:38 PM |
| Fayette | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:17 PM |
| Forest | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:56 PM |
| Fulton | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:22 PM |
| Geauga | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:25 PM |
| Gilmer | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:13 PM |
| Grant | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:07 PM |
| Greene | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:28 PM |
| Hampshire | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:30 PM |
| Hancock | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:44 PM |
| Howard | Maryland | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:23 PM |
| Huron | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:11 PM |
| Jackson | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:29 PM |
| Lewis | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:09 PM |
| Lucas | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:03 PM |
| Madison | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:10 PM |
| Mahoning | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:27 PM |
| Marion | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:09 PM |
| Mckean | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:02 PM |
| Mifflin | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:36 PM |
| Mineral | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:01 PM |
| Monroe | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:47 PM |
| Morrow | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:06 PM |
| Ottawa | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:29 PM |
| Pendleton | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:06 PM |
| Pleasants | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:39 PM |
| Preston | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:43 PM |
| Richland | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:29 PM |
| Sandusky | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:43 PM |
| Seneca | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Somerset | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:30 PM |
| Sullivan | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:17 PM |
| Summers | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:55 PM |
| Tioga | New York | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:41 PM |
| Trumbull | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:17 PM |
| Tyler | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:20 PM |
| Union | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:04 PM |
| Upshur | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:53 PM |
| Wayne | Pennsylvania | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:10 PM |
| Webster | West Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:49 PM |
| Williams | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:01 PM |
| Wood | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 4:52 PM |
How to check outages for FirstEnergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for FirstEnergy?
Look in the Official links section for an outage status or outage map link when one is available for FirstEnergy.
Does FirstEnergy serve my area?
Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Mar 19, 2026 4:42 PM