Evergy Power Outage
This provider page summarizes the current outage picture for Evergy, including its tracked service footprint and the latest available totals.
The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 73 tracked customers are without power out of 660,742 total tracked customers (around 0.0%).
The latest data suggests a comparatively stable outage picture in Evergy, although localized service problems may still be reported by utilities. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: Mar 19, 2026 3:10 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.
Official links
States served by Evergy
Cities and regions served by Evergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Saline | Kansas | 202 | 36 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Riley | Kansas | 191 | 206 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Sedgwick | Kansas | 143 | 87 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Jackson | Missouri | 45 | 56 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Johnson | Kansas | 23 | 12 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Chariton | Missouri | 10 | 10 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Ellsworth | Kansas | 10 | 0 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Henry | Missouri | 10 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Buchanan | Missouri | 8 | 7 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Benton | Missouri | 6 | 27 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Atchison | Missouri | 6 | 0 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
| Douglas | Kansas | 1 | 6 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Andrew | Missouri | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Bourbon | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Butler | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Clay | Missouri | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Crawford | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Franklin | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Labette | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Marion | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Ottawa | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Pettis | Missouri | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Pottawatomie | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Shawnee | Kansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| St. Clair | Missouri | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Atchison | Kansas | 1 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Cass | Missouri | 1 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Jefferson | Kansas | 1 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Johnson | Missouri | 1 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Vernon | Missouri | 1 | 0 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| St. Louis | Missouri | 0 | 119 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Wyandotte | Kansas | 0 | 15 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Ray | Missouri | 0 | 6 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Dekalb | Missouri | 0 | 3 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Lincoln | Kansas | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Bates | Missouri | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Lyon | Kansas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
| Reno | Kansas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Allen | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Anderson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Barton | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Brown | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Carroll | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Cedar | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Chase | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
| Cherokee | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Clay | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Clinton | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Cloud | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Coffey | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Cowley | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Dade | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Daviess | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Dickinson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Doniphan | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Elk | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Geary | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Gentry | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Greenwood | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Grundy | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Harrison | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Harvey | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Holt | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Howard | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Jackson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Kingman | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Lafayette | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Leavenworth | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Linn | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Livingston | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Marshall | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Mcpherson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Mercer | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Miami | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Montgomery | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Morris | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Nemaha | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Neosho | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Nodaway | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Osage | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Platte | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Randolph | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Rice | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Saline | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Sumner | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Wabaunsee | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Washington | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Wilson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Woodson | Kansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Worth | Missouri | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
How to check outages for Evergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Evergy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Evergy serve my area?
Use the provider’s states, regions, and coverage resources on this page to see whether your location appears within the tracked service footprint.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Mar 19, 2026 3:10 PM