Entergy Power Outage

Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).

Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.

Last updated: Aug 2, 2026 3:42 PM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.

Customers out
242
Customers tracked
457,687
Last updated
Aug 2, 2026 3:42 PM

Official links

States served by Entergy

Cities and regions served by Entergy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
East Baton RougeLouisiana547758Aug 2, 2026 3:24 PM
PulaskiArkansas390476Aug 2, 2026 3:38 PM
MontgomeryTexas264630Aug 2, 2026 3:17 PM
OrleansLouisiana146196Aug 2, 2026 3:15 PM
CalcasieuLouisiana109114Aug 2, 2026 3:25 PM
TangipahoaLouisiana7275Aug 2, 2026 3:07 PM
WarrenMississippi6868Aug 2, 2026 3:14 PM
JeffersonLouisiana6440Aug 2, 2026 3:54 PM
UnionArkansas5958Aug 2, 2026 3:56 PM
St. BernardLouisiana4444Aug 2, 2026 3:20 PM
LafourcheLouisiana4343Aug 2, 2026 3:24 PM
WashingtonMississippi4343Aug 2, 2026 3:59 PM
ClaiborneMississippi4265Aug 2, 2026 3:47 PM
OrangeTexas3333Aug 2, 2026 3:01 PM
JeffersonArkansas3127Aug 2, 2026 3:42 PM
TylerTexas2830Aug 2, 2026 3:52 PM
Pointe CoupeeLouisiana2525Aug 2, 2026 3:54 PM
LivingstonLouisiana225Aug 2, 2026 3:26 PM
AdamsMississippi2020Aug 2, 2026 3:54 PM
FaulknerArkansas1924Aug 2, 2026 3:55 PM
JeffersonTexas1848Aug 2, 2026 3:38 PM
ColumbiaArkansas1717Aug 2, 2026 3:01 PM
St. John The BaptistLouisiana148Aug 2, 2026 3:30 PM
HardinTexas144Aug 2, 2026 3:44 PM
DesotoMississippi1214Aug 2, 2026 3:40 PM
RankinMississippi1017Aug 2, 2026 3:45 PM
AssumptionLouisiana1010Aug 2, 2026 3:23 PM
PlaqueminesLouisiana1010Aug 2, 2026 3:15 PM
ClayArkansas99Aug 2, 2026 3:09 PM
PhillipsArkansas99Aug 2, 2026 3:34 PM
GarlandArkansas96Aug 2, 2026 3:06 PM
MadisonMississippi88Aug 2, 2026 3:16 PM
PanolaMississippi88Aug 2, 2026 3:48 PM
LincolnMississippi77Aug 2, 2026 3:47 PM
HindsMississippi65Aug 2, 2026 3:16 PM
LonokeArkansas53Aug 2, 2026 3:41 PM
LibertyTexas412Aug 2, 2026 3:30 PM
OuachitaLouisiana410Aug 2, 2026 3:50 PM
PoinsettArkansas410Aug 2, 2026 3:13 PM
ConcordiaLouisiana46Aug 2, 2026 3:44 PM
CarrollArkansas45Aug 2, 2026 3:21 PM
SharpArkansas44Aug 2, 2026 3:22 PM
TrinityTexas44Aug 2, 2026 3:23 PM
CopiahMississippi41Aug 2, 2026 3:31 PM
IndependenceArkansas40Aug 2, 2026 3:11 PM
BolivarMississippi33Aug 2, 2026 3:39 PM
CaldwellLouisiana33Aug 2, 2026 3:38 PM
ClarkArkansas33Aug 2, 2026 3:39 PM
IbervilleLouisiana33Aug 2, 2026 3:49 PM
PopeArkansas33Aug 2, 2026 3:28 PM
SunflowerMississippi33Aug 2, 2026 3:44 PM
ChambersTexas26Aug 2, 2026 3:20 PM
YellArkansas23Aug 2, 2026 3:12 PM
AscensionLouisiana22Aug 2, 2026 3:19 PM
BooneArkansas22Aug 2, 2026 3:43 PM
CrittendenArkansas22Aug 2, 2026 3:51 PM
LeakeMississippi22Aug 2, 2026 3:16 PM
WinnLouisiana22Aug 2, 2026 3:17 PM
MontgomeryArkansas20Aug 2, 2026 3:46 PM
IberiaLouisiana111Aug 2, 2026 3:27 PM
ArkansasArkansas12Aug 2, 2026 3:51 PM
ConwayArkansas11Aug 2, 2026 3:07 PM
CraigheadArkansas11Aug 2, 2026 3:06 PM
Hot SpringArkansas11Aug 2, 2026 3:06 PM
IzardArkansas11Aug 2, 2026 3:26 PM
Jefferson DavisLouisiana11Aug 2, 2026 3:45 PM
LefloreMississippi11Aug 2, 2026 3:43 PM
MorehouseLouisiana11Aug 2, 2026 3:12 PM
OuachitaArkansas11Aug 2, 2026 3:00 PM
PrairieArkansas11Aug 2, 2026 3:15 PM
St. JamesLouisiana11Aug 2, 2026 3:09 PM
TallahatchieMississippi11Aug 2, 2026 3:51 PM
West CarrollLouisiana11Aug 2, 2026 3:39 PM
WhiteArkansas11Aug 2, 2026 3:28 PM
WoodruffArkansas11Aug 2, 2026 3:53 PM
RichlandLouisiana10Aug 2, 2026 3:58 PM
St. CharlesLouisiana10Aug 2, 2026 3:36 PM
HarrisTexas02,482Aug 2, 2026 3:20 PM
St. TammanyLouisiana0553Aug 2, 2026 3:58 PM
FultonArkansas0336Aug 2, 2026 3:03 PM
SimpsonMississippi0211Aug 2, 2026 3:29 PM
BossierLouisiana064Aug 2, 2026 3:17 PM
VernonLouisiana044Aug 2, 2026 3:27 PM
St. LandryLouisiana032Aug 2, 2026 3:30 PM
GalvestonTexas023Aug 2, 2026 3:31 PM
CalhounMississippi017Aug 2, 2026 3:34 PM
SabineLouisiana013Aug 2, 2026 3:33 PM
ClevelandArkansas09Aug 2, 2026 3:57 PM
HempsteadArkansas06Aug 2, 2026 3:20 PM
PolkTexas04Aug 2, 2026 3:55 PM
La SalleLouisiana03Aug 2, 2026 3:16 PM
LincolnArkansas02Aug 2, 2026 3:38 PM
RobertsonTexas02Aug 2, 2026 3:18 PM
SmithMississippi02Aug 2, 2026 3:16 PM
UnionLouisiana02Aug 2, 2026 3:24 PM
AmiteMississippi01Aug 2, 2026 3:22 PM
BrazosTexas01Aug 2, 2026 3:21 PM
LimestoneTexas01Aug 2, 2026 3:25 PM
LoganArkansas01Aug 2, 2026 3:54 PM
MarionArkansas01Aug 2, 2026 3:43 PM
MillerArkansas01Aug 2, 2026 3:29 PM
San JacintoTexas01Aug 2, 2026 3:05 PM
St. MartinLouisiana01Aug 2, 2026 3:53 PM
WashingtonLouisiana01Aug 2, 2026 3:56 PM
WashingtonTexas01Aug 2, 2026 3:23 PM
AcadiaLouisiana00Aug 2, 2026 3:45 PM
AllenLouisiana00Aug 2, 2026 3:09 PM
AshleyArkansas00Aug 2, 2026 3:03 PM
AttalaMississippi00Aug 2, 2026 3:20 PM
AvoyellesLouisiana00Aug 2, 2026 3:13 PM
BaxterArkansas00Aug 2, 2026 3:05 PM
BeauregardLouisiana00Aug 2, 2026 3:19 PM
BienvilleLouisiana00Aug 2, 2026 3:55 PM
BradleyArkansas00Aug 2, 2026 3:29 PM
BurlesonTexas00Aug 2, 2026 3:37 PM
CalhounArkansas00Aug 2, 2026 3:21 PM
CameronLouisiana00Aug 2, 2026 3:51 PM
CarrollMississippi00Aug 2, 2026 3:14 PM
CatahoulaLouisiana00Aug 2, 2026 3:27 PM
ChicotArkansas00Aug 2, 2026 3:08 PM
ChoctawMississippi00Aug 2, 2026 3:29 PM
ClaiborneLouisiana00Aug 2, 2026 3:08 PM
CleburneArkansas00Aug 2, 2026 3:08 PM
CoahomaMississippi00Aug 2, 2026 3:29 PM
CovingtonMississippi00Aug 2, 2026 3:08 PM
CrossArkansas00Aug 2, 2026 3:03 PM
DallasArkansas00Aug 2, 2026 3:32 PM
DeshaArkansas00Aug 2, 2026 3:15 PM
DrewArkansas00Aug 2, 2026 3:38 PM
DUMAS_MCGEHEEArkansas00Aug 2, 2026 3:31 PM
E. Baton RougeLouisiana00Aug 2, 2026 3:39 PM
E. CarrollLouisiana00Aug 2, 2026 3:55 PM
E. FelicianaLouisiana00Aug 2, 2026 3:12 PM
East CarrollLouisiana00Aug 2, 2026 3:19 PM
East FelicianaLouisiana00Aug 2, 2026 3:57 PM
FallsTexas00Aug 2, 2026 3:25 PM
FranklinLouisiana00Aug 2, 2026 3:29 PM
FranklinMississippi00Aug 2, 2026 3:38 PM
GrantLouisiana00Aug 2, 2026 3:41 PM
GrantArkansas00Aug 2, 2026 3:57 PM
GreeneArkansas00Aug 2, 2026 3:03 PM
GrenadaMississippi00Aug 2, 2026 3:11 PM
GrimesTexas00Aug 2, 2026 3:59 PM
HolmesMississippi00Aug 2, 2026 3:05 PM
HoustonTexas00Aug 2, 2026 3:37 PM
HumphreysMississippi00Aug 2, 2026 3:48 PM
IssaquenaMississippi00Aug 2, 2026 3:46 PM
JacksonLouisiana00Aug 2, 2026 3:00 PM
JacksonArkansas00Aug 2, 2026 3:00 PM
JasperTexas00Aug 2, 2026 3:52 PM
JeffersonMississippi00Aug 2, 2026 3:25 PM
Jefferson DavisMississippi00Aug 2, 2026 3:22 PM
LafayetteLouisiana00Aug 2, 2026 3:22 PM
LafayetteArkansas00Aug 2, 2026 3:10 PM
LawrenceArkansas00Aug 2, 2026 3:00 PM
LawrenceMississippi00Aug 2, 2026 3:44 PM
LeeArkansas00Aug 2, 2026 3:23 PM
LeonTexas00Aug 2, 2026 3:38 PM
LincolnLouisiana00Aug 2, 2026 3:50 PM
MadisonTexas00Aug 2, 2026 3:34 PM
MadisonLouisiana00Aug 2, 2026 3:32 PM
MarshallMississippi00Aug 2, 2026 3:16 PM
MilamTexas00Aug 2, 2026 3:45 PM
MississippiArkansas00Aug 2, 2026 3:46 PM
MonroeArkansas00Aug 2, 2026 3:49 PM
MontgomeryMississippi00Aug 2, 2026 3:32 PM
NatchitochesLouisiana00Aug 2, 2026 3:23 PM
NevadaArkansas00Aug 2, 2026 3:52 PM
NewtonTexas00Aug 2, 2026 3:51 PM
NewtonArkansas00Aug 2, 2026 3:32 PM
PerryArkansas00Aug 2, 2026 3:40 PM
PikeArkansas00Aug 2, 2026 3:25 PM
PikeMississippi00Aug 2, 2026 3:43 PM
QuitmanMississippi00Aug 2, 2026 3:06 PM
RandolphArkansas00Aug 2, 2026 3:42 PM
Red RiverLouisiana00Aug 2, 2026 3:57 PM
SalineArkansas00Aug 2, 2026 3:48 PM
ScottArkansas00Aug 2, 2026 3:49 PM
ScottMississippi00Aug 2, 2026 3:12 PM
SearcyArkansas00Aug 2, 2026 3:04 PM
SharkeyMississippi00Aug 2, 2026 3:20 PM
St. FrancisArkansas00Aug 2, 2026 3:15 PM
St. HelenaLouisiana00Aug 2, 2026 3:42 PM
StoneArkansas00Aug 2, 2026 3:18 PM
TateMississippi00Aug 2, 2026 3:47 PM
TensasLouisiana00Aug 2, 2026 3:21 PM
TerrebonneLouisiana00Aug 2, 2026 3:12 PM
TunicaMississippi00Aug 2, 2026 3:30 PM
Van BurenArkansas00Aug 2, 2026 3:59 PM
VermilionLouisiana00Aug 2, 2026 3:08 PM
W. Baton RougeLouisiana00Aug 2, 2026 3:22 PM
W. CarrollLouisiana00Aug 2, 2026 3:17 PM
W. FelicianaLouisiana00Aug 2, 2026 3:49 PM
WalkerTexas00Aug 2, 2026 3:35 PM
WallerTexas00Aug 2, 2026 3:36 PM
WalthallMississippi00Aug 2, 2026 3:41 PM
WebsterLouisiana00Aug 2, 2026 3:30 PM
WebsterMississippi00Aug 2, 2026 3:49 PM
West Baton RougeLouisiana00Aug 2, 2026 3:59 PM
West FelicianaLouisiana00Aug 2, 2026 3:45 PM

Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.

How to check outages for Entergy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Entergy?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Entergy serve my area?

Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: Aug 2, 2026 3:42 PM