Entergy Power Outage
Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).
Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: May 4, 2026 8:04 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.
Official links
States served by Entergy
Cities and regions served by Entergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| East Baton Rouge | Louisiana | 547 | 758 | May 4, 2026 8:17 AM |
| Pulaski | Arkansas | 390 | 476 | May 4, 2026 8:59 AM |
| Montgomery | Texas | 264 | 630 | May 4, 2026 8:18 AM |
| Orleans | Louisiana | 146 | 196 | May 4, 2026 8:57 AM |
| Calcasieu | Louisiana | 109 | 114 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Tangipahoa | Louisiana | 72 | 75 | May 4, 2026 8:32 AM |
| Warren | Mississippi | 68 | 68 | May 4, 2026 8:04 AM |
| Jefferson | Louisiana | 64 | 40 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Union | Arkansas | 59 | 58 | May 4, 2026 8:55 AM |
| St. Bernard | Louisiana | 44 | 44 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Lafourche | Louisiana | 43 | 43 | May 4, 2026 8:59 AM |
| Washington | Mississippi | 43 | 43 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Claiborne | Mississippi | 42 | 65 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Orange | Texas | 33 | 33 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Jefferson | Arkansas | 31 | 27 | May 4, 2026 8:43 AM |
| Tyler | Texas | 28 | 30 | May 4, 2026 8:23 AM |
| Pointe Coupee | Louisiana | 25 | 25 | May 4, 2026 8:14 AM |
| Livingston | Louisiana | 22 | 5 | May 4, 2026 8:49 AM |
| Adams | Mississippi | 20 | 20 | May 4, 2026 8:03 AM |
| Faulkner | Arkansas | 19 | 24 | May 4, 2026 8:24 AM |
| Jefferson | Texas | 18 | 48 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Columbia | Arkansas | 17 | 17 | May 4, 2026 8:22 AM |
| St. John The Baptist | Louisiana | 14 | 8 | May 4, 2026 8:14 AM |
| Hardin | Texas | 14 | 4 | May 4, 2026 8:07 AM |
| Desoto | Mississippi | 12 | 14 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Rankin | Mississippi | 10 | 17 | May 4, 2026 8:41 AM |
| Assumption | Louisiana | 10 | 10 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Plaquemines | Louisiana | 10 | 10 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Clay | Arkansas | 9 | 9 | May 4, 2026 8:46 AM |
| Phillips | Arkansas | 9 | 9 | May 4, 2026 8:16 AM |
| Garland | Arkansas | 9 | 6 | May 4, 2026 8:18 AM |
| Madison | Mississippi | 8 | 8 | May 4, 2026 8:32 AM |
| Panola | Mississippi | 8 | 8 | May 4, 2026 8:29 AM |
| Lincoln | Mississippi | 7 | 7 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Hinds | Mississippi | 6 | 5 | May 4, 2026 8:50 AM |
| Lonoke | Arkansas | 5 | 3 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Liberty | Texas | 4 | 12 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Ouachita | Louisiana | 4 | 10 | May 4, 2026 8:54 AM |
| Poinsett | Arkansas | 4 | 10 | May 4, 2026 8:23 AM |
| Concordia | Louisiana | 4 | 6 | May 4, 2026 8:27 AM |
| Carroll | Arkansas | 4 | 5 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Sharp | Arkansas | 4 | 4 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Trinity | Texas | 4 | 4 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Copiah | Mississippi | 4 | 1 | May 4, 2026 8:45 AM |
| Independence | Arkansas | 4 | 0 | May 4, 2026 8:44 AM |
| Bolivar | Mississippi | 3 | 3 | May 4, 2026 8:57 AM |
| Caldwell | Louisiana | 3 | 3 | May 4, 2026 8:49 AM |
| Clark | Arkansas | 3 | 3 | May 4, 2026 8:57 AM |
| Iberville | Louisiana | 3 | 3 | May 4, 2026 8:13 AM |
| Pope | Arkansas | 3 | 3 | May 4, 2026 8:35 AM |
| Sunflower | Mississippi | 3 | 3 | May 4, 2026 8:51 AM |
| Chambers | Texas | 2 | 6 | May 4, 2026 8:30 AM |
| Yell | Arkansas | 2 | 3 | May 4, 2026 8:17 AM |
| Ascension | Louisiana | 2 | 2 | May 4, 2026 8:13 AM |
| Boone | Arkansas | 2 | 2 | May 4, 2026 8:50 AM |
| Crittenden | Arkansas | 2 | 2 | May 4, 2026 8:09 AM |
| Leake | Mississippi | 2 | 2 | May 4, 2026 8:52 AM |
| Winn | Louisiana | 2 | 2 | May 4, 2026 8:19 AM |
| Montgomery | Arkansas | 2 | 0 | May 4, 2026 8:06 AM |
| Iberia | Louisiana | 1 | 11 | May 4, 2026 8:47 AM |
| Arkansas | Arkansas | 1 | 2 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Conway | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:26 AM |
| Craighead | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:55 AM |
| Hot Spring | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:56 AM |
| Izard | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Jefferson Davis | Louisiana | 1 | 1 | May 4, 2026 8:13 AM |
| Leflore | Mississippi | 1 | 1 | May 4, 2026 8:20 AM |
| Morehouse | Louisiana | 1 | 1 | May 4, 2026 8:00 AM |
| Ouachita | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Prairie | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:22 AM |
| St. James | Louisiana | 1 | 1 | May 4, 2026 8:02 AM |
| Tallahatchie | Mississippi | 1 | 1 | May 4, 2026 8:31 AM |
| West Carroll | Louisiana | 1 | 1 | May 4, 2026 8:26 AM |
| White | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:22 AM |
| Woodruff | Arkansas | 1 | 1 | May 4, 2026 8:39 AM |
| Richland | Louisiana | 1 | 0 | May 4, 2026 8:11 AM |
| St. Charles | Louisiana | 1 | 0 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Harris | Texas | 0 | 2,482 | May 4, 2026 8:28 AM |
| St. Tammany | Louisiana | 0 | 553 | May 4, 2026 8:44 AM |
| Fulton | Arkansas | 0 | 336 | May 4, 2026 8:57 AM |
| Simpson | Mississippi | 0 | 211 | May 4, 2026 8:19 AM |
| Bossier | Louisiana | 0 | 64 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Vernon | Louisiana | 0 | 44 | May 4, 2026 8:31 AM |
| St. Landry | Louisiana | 0 | 32 | May 4, 2026 8:17 AM |
| Galveston | Texas | 0 | 23 | May 4, 2026 8:25 AM |
| Calhoun | Mississippi | 0 | 17 | May 4, 2026 8:01 AM |
| Sabine | Louisiana | 0 | 13 | May 4, 2026 8:06 AM |
| Cleveland | Arkansas | 0 | 9 | May 4, 2026 8:54 AM |
| Hempstead | Arkansas | 0 | 6 | May 4, 2026 8:43 AM |
| Polk | Texas | 0 | 4 | May 4, 2026 8:23 AM |
| La Salle | Louisiana | 0 | 3 | May 4, 2026 8:14 AM |
| Lincoln | Arkansas | 0 | 2 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Robertson | Texas | 0 | 2 | May 4, 2026 8:13 AM |
| Smith | Mississippi | 0 | 2 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Union | Louisiana | 0 | 2 | May 4, 2026 8:32 AM |
| Amite | Mississippi | 0 | 1 | May 4, 2026 8:02 AM |
| Brazos | Texas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Limestone | Texas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:45 AM |
| Logan | Arkansas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:18 AM |
| Marion | Arkansas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Miller | Arkansas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:43 AM |
| San Jacinto | Texas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:12 AM |
| St. Martin | Louisiana | 0 | 1 | May 4, 2026 8:03 AM |
| Washington | Louisiana | 0 | 1 | May 4, 2026 8:53 AM |
| Washington | Texas | 0 | 1 | May 4, 2026 8:27 AM |
| Acadia | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:55 AM |
| Allen | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:16 AM |
| Ashley | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:29 AM |
| Attala | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Avoyelles | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Baxter | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:54 AM |
| Beauregard | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:25 AM |
| Bienville | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:37 AM |
| Bradley | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:59 AM |
| Burleson | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:16 AM |
| Calhoun | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:21 AM |
| Cameron | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:50 AM |
| Carroll | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:03 AM |
| Catahoula | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:55 AM |
| Chicot | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:48 AM |
| Choctaw | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:27 AM |
| Claiborne | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Cleburne | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:33 AM |
| Coahoma | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:01 AM |
| Covington | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:53 AM |
| Cross | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:07 AM |
| Dallas | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Desha | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Drew | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:19 AM |
| DUMAS_MCGEHEE | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:50 AM |
| E. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:49 AM |
| E. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:33 AM |
| E. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:02 AM |
| East Carroll | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:02 AM |
| East Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:43 AM |
| Falls | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:48 AM |
| Franklin | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:40 AM |
| Franklin | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:54 AM |
| Grant | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:05 AM |
| Grant | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:01 AM |
| Greene | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:09 AM |
| Grenada | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:55 AM |
| Grimes | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:43 AM |
| Holmes | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Houston | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Humphreys | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:35 AM |
| Issaquena | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:42 AM |
| Jackson | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:59 AM |
| Jackson | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:12 AM |
| Jasper | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:27 AM |
| Jefferson | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:55 AM |
| Jefferson Davis | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:56 AM |
| Lafayette | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:36 AM |
| Lafayette | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:18 AM |
| Lawrence | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:26 AM |
| Lawrence | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:59 AM |
| Lee | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:00 AM |
| Leon | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:56 AM |
| Lincoln | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:38 AM |
| Madison | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:14 AM |
| Madison | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:48 AM |
| Marshall | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:28 AM |
| Milam | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Mississippi | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Monroe | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:29 AM |
| Montgomery | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:58 AM |
| Natchitoches | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:12 AM |
| Nevada | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:00 AM |
| Newton | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Newton | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:03 AM |
| Perry | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:15 AM |
| Pike | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:26 AM |
| Pike | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:32 AM |
| Quitman | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:19 AM |
| Randolph | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:32 AM |
| Red River | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:18 AM |
| Saline | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:25 AM |
| Scott | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:06 AM |
| Scott | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:16 AM |
| Searcy | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:08 AM |
| Sharkey | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:33 AM |
| St. Francis | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:57 AM |
| St. Helena | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:37 AM |
| Stone | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:28 AM |
| Tate | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:37 AM |
| Tensas | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:51 AM |
| Terrebonne | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:12 AM |
| Tunica | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:48 AM |
| Van Buren | Arkansas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:21 AM |
| Vermilion | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:02 AM |
| W. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:30 AM |
| W. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:12 AM |
| W. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:07 AM |
| Walker | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:56 AM |
| Waller | Texas | 0 | 0 | May 4, 2026 8:41 AM |
| Walthall | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:23 AM |
| Webster | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:35 AM |
| Webster | Mississippi | 0 | 0 | May 4, 2026 8:24 AM |
| West Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:53 AM |
| West Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | May 4, 2026 8:58 AM |
Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.
How to check outages for Entergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Entergy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Entergy serve my area?
Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: May 4, 2026 8:04 AM