Entergy Power Outage

Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).

Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.

Last updated: May 4, 2026 8:04 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.

Customers out
242
Customers tracked
457,687
Last updated
May 4, 2026 8:04 AM

Official links

States served by Entergy

Cities and regions served by Entergy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
East Baton RougeLouisiana547758May 4, 2026 8:17 AM
PulaskiArkansas390476May 4, 2026 8:59 AM
MontgomeryTexas264630May 4, 2026 8:18 AM
OrleansLouisiana146196May 4, 2026 8:57 AM
CalcasieuLouisiana109114May 4, 2026 8:08 AM
TangipahoaLouisiana7275May 4, 2026 8:32 AM
WarrenMississippi6868May 4, 2026 8:04 AM
JeffersonLouisiana6440May 4, 2026 8:05 AM
UnionArkansas5958May 4, 2026 8:55 AM
St. BernardLouisiana4444May 4, 2026 8:15 AM
LafourcheLouisiana4343May 4, 2026 8:59 AM
WashingtonMississippi4343May 4, 2026 8:40 AM
ClaiborneMississippi4265May 4, 2026 8:15 AM
OrangeTexas3333May 4, 2026 8:58 AM
JeffersonArkansas3127May 4, 2026 8:43 AM
TylerTexas2830May 4, 2026 8:23 AM
Pointe CoupeeLouisiana2525May 4, 2026 8:14 AM
LivingstonLouisiana225May 4, 2026 8:49 AM
AdamsMississippi2020May 4, 2026 8:03 AM
FaulknerArkansas1924May 4, 2026 8:24 AM
JeffersonTexas1848May 4, 2026 8:15 AM
ColumbiaArkansas1717May 4, 2026 8:22 AM
St. John The BaptistLouisiana148May 4, 2026 8:14 AM
HardinTexas144May 4, 2026 8:07 AM
DesotoMississippi1214May 4, 2026 8:05 AM
RankinMississippi1017May 4, 2026 8:41 AM
AssumptionLouisiana1010May 4, 2026 8:05 AM
PlaqueminesLouisiana1010May 4, 2026 8:15 AM
ClayArkansas99May 4, 2026 8:46 AM
PhillipsArkansas99May 4, 2026 8:16 AM
GarlandArkansas96May 4, 2026 8:18 AM
MadisonMississippi88May 4, 2026 8:32 AM
PanolaMississippi88May 4, 2026 8:29 AM
LincolnMississippi77May 4, 2026 8:40 AM
HindsMississippi65May 4, 2026 8:50 AM
LonokeArkansas53May 4, 2026 8:08 AM
LibertyTexas412May 4, 2026 8:42 AM
OuachitaLouisiana410May 4, 2026 8:54 AM
PoinsettArkansas410May 4, 2026 8:23 AM
ConcordiaLouisiana46May 4, 2026 8:27 AM
CarrollArkansas45May 4, 2026 8:40 AM
SharpArkansas44May 4, 2026 8:58 AM
TrinityTexas44May 4, 2026 8:40 AM
CopiahMississippi41May 4, 2026 8:45 AM
IndependenceArkansas40May 4, 2026 8:44 AM
BolivarMississippi33May 4, 2026 8:57 AM
CaldwellLouisiana33May 4, 2026 8:49 AM
ClarkArkansas33May 4, 2026 8:57 AM
IbervilleLouisiana33May 4, 2026 8:13 AM
PopeArkansas33May 4, 2026 8:35 AM
SunflowerMississippi33May 4, 2026 8:51 AM
ChambersTexas26May 4, 2026 8:30 AM
YellArkansas23May 4, 2026 8:17 AM
AscensionLouisiana22May 4, 2026 8:13 AM
BooneArkansas22May 4, 2026 8:50 AM
CrittendenArkansas22May 4, 2026 8:09 AM
LeakeMississippi22May 4, 2026 8:52 AM
WinnLouisiana22May 4, 2026 8:19 AM
MontgomeryArkansas20May 4, 2026 8:06 AM
IberiaLouisiana111May 4, 2026 8:47 AM
ArkansasArkansas12May 4, 2026 8:05 AM
ConwayArkansas11May 4, 2026 8:26 AM
CraigheadArkansas11May 4, 2026 8:55 AM
Hot SpringArkansas11May 4, 2026 8:56 AM
IzardArkansas11May 4, 2026 8:58 AM
Jefferson DavisLouisiana11May 4, 2026 8:13 AM
LefloreMississippi11May 4, 2026 8:20 AM
MorehouseLouisiana11May 4, 2026 8:00 AM
OuachitaArkansas11May 4, 2026 8:05 AM
PrairieArkansas11May 4, 2026 8:22 AM
St. JamesLouisiana11May 4, 2026 8:02 AM
TallahatchieMississippi11May 4, 2026 8:31 AM
West CarrollLouisiana11May 4, 2026 8:26 AM
WhiteArkansas11May 4, 2026 8:22 AM
WoodruffArkansas11May 4, 2026 8:39 AM
RichlandLouisiana10May 4, 2026 8:11 AM
St. CharlesLouisiana10May 4, 2026 8:42 AM
HarrisTexas02,482May 4, 2026 8:28 AM
St. TammanyLouisiana0553May 4, 2026 8:44 AM
FultonArkansas0336May 4, 2026 8:57 AM
SimpsonMississippi0211May 4, 2026 8:19 AM
BossierLouisiana064May 4, 2026 8:15 AM
VernonLouisiana044May 4, 2026 8:31 AM
St. LandryLouisiana032May 4, 2026 8:17 AM
GalvestonTexas023May 4, 2026 8:25 AM
CalhounMississippi017May 4, 2026 8:01 AM
SabineLouisiana013May 4, 2026 8:06 AM
ClevelandArkansas09May 4, 2026 8:54 AM
HempsteadArkansas06May 4, 2026 8:43 AM
PolkTexas04May 4, 2026 8:23 AM
La SalleLouisiana03May 4, 2026 8:14 AM
LincolnArkansas02May 4, 2026 8:42 AM
RobertsonTexas02May 4, 2026 8:13 AM
SmithMississippi02May 4, 2026 8:58 AM
UnionLouisiana02May 4, 2026 8:32 AM
AmiteMississippi01May 4, 2026 8:02 AM
BrazosTexas01May 4, 2026 8:40 AM
LimestoneTexas01May 4, 2026 8:45 AM
LoganArkansas01May 4, 2026 8:18 AM
MarionArkansas01May 4, 2026 8:15 AM
MillerArkansas01May 4, 2026 8:43 AM
San JacintoTexas01May 4, 2026 8:12 AM
St. MartinLouisiana01May 4, 2026 8:03 AM
WashingtonLouisiana01May 4, 2026 8:53 AM
WashingtonTexas01May 4, 2026 8:27 AM
AcadiaLouisiana00May 4, 2026 8:55 AM
AllenLouisiana00May 4, 2026 8:16 AM
AshleyArkansas00May 4, 2026 8:29 AM
AttalaMississippi00May 4, 2026 8:58 AM
AvoyellesLouisiana00May 4, 2026 8:42 AM
BaxterArkansas00May 4, 2026 8:54 AM
BeauregardLouisiana00May 4, 2026 8:25 AM
BienvilleLouisiana00May 4, 2026 8:37 AM
BradleyArkansas00May 4, 2026 8:59 AM
BurlesonTexas00May 4, 2026 8:16 AM
CalhounArkansas00May 4, 2026 8:21 AM
CameronLouisiana00May 4, 2026 8:50 AM
CarrollMississippi00May 4, 2026 8:03 AM
CatahoulaLouisiana00May 4, 2026 8:55 AM
ChicotArkansas00May 4, 2026 8:48 AM
ChoctawMississippi00May 4, 2026 8:27 AM
ClaiborneLouisiana00May 4, 2026 8:05 AM
CleburneArkansas00May 4, 2026 8:33 AM
CoahomaMississippi00May 4, 2026 8:01 AM
CovingtonMississippi00May 4, 2026 8:53 AM
CrossArkansas00May 4, 2026 8:07 AM
DallasArkansas00May 4, 2026 8:40 AM
DeshaArkansas00May 4, 2026 8:05 AM
DrewArkansas00May 4, 2026 8:19 AM
DUMAS_MCGEHEEArkansas00May 4, 2026 8:50 AM
E. Baton RougeLouisiana00May 4, 2026 8:49 AM
E. CarrollLouisiana00May 4, 2026 8:33 AM
E. FelicianaLouisiana00May 4, 2026 8:02 AM
East CarrollLouisiana00May 4, 2026 8:02 AM
East FelicianaLouisiana00May 4, 2026 8:43 AM
FallsTexas00May 4, 2026 8:48 AM
FranklinLouisiana00May 4, 2026 8:40 AM
FranklinMississippi00May 4, 2026 8:54 AM
GrantLouisiana00May 4, 2026 8:05 AM
GrantArkansas00May 4, 2026 8:01 AM
GreeneArkansas00May 4, 2026 8:09 AM
GrenadaMississippi00May 4, 2026 8:55 AM
GrimesTexas00May 4, 2026 8:43 AM
HolmesMississippi00May 4, 2026 8:58 AM
HoustonTexas00May 4, 2026 8:42 AM
HumphreysMississippi00May 4, 2026 8:35 AM
IssaquenaMississippi00May 4, 2026 8:42 AM
JacksonLouisiana00May 4, 2026 8:59 AM
JacksonArkansas00May 4, 2026 8:12 AM
JasperTexas00May 4, 2026 8:27 AM
JeffersonMississippi00May 4, 2026 8:55 AM
Jefferson DavisMississippi00May 4, 2026 8:56 AM
LafayetteLouisiana00May 4, 2026 8:36 AM
LafayetteArkansas00May 4, 2026 8:18 AM
LawrenceArkansas00May 4, 2026 8:26 AM
LawrenceMississippi00May 4, 2026 8:59 AM
LeeArkansas00May 4, 2026 8:00 AM
LeonTexas00May 4, 2026 8:56 AM
LincolnLouisiana00May 4, 2026 8:38 AM
MadisonTexas00May 4, 2026 8:14 AM
MadisonLouisiana00May 4, 2026 8:48 AM
MarshallMississippi00May 4, 2026 8:28 AM
MilamTexas00May 4, 2026 8:08 AM
MississippiArkansas00May 4, 2026 8:08 AM
MonroeArkansas00May 4, 2026 8:29 AM
MontgomeryMississippi00May 4, 2026 8:58 AM
NatchitochesLouisiana00May 4, 2026 8:12 AM
NevadaArkansas00May 4, 2026 8:00 AM
NewtonTexas00May 4, 2026 8:08 AM
NewtonArkansas00May 4, 2026 8:03 AM
PerryArkansas00May 4, 2026 8:15 AM
PikeArkansas00May 4, 2026 8:26 AM
PikeMississippi00May 4, 2026 8:32 AM
QuitmanMississippi00May 4, 2026 8:19 AM
RandolphArkansas00May 4, 2026 8:32 AM
Red RiverLouisiana00May 4, 2026 8:18 AM
SalineArkansas00May 4, 2026 8:25 AM
ScottArkansas00May 4, 2026 8:06 AM
ScottMississippi00May 4, 2026 8:16 AM
SearcyArkansas00May 4, 2026 8:08 AM
SharkeyMississippi00May 4, 2026 8:33 AM
St. FrancisArkansas00May 4, 2026 8:57 AM
St. HelenaLouisiana00May 4, 2026 8:37 AM
StoneArkansas00May 4, 2026 8:28 AM
TateMississippi00May 4, 2026 8:37 AM
TensasLouisiana00May 4, 2026 8:51 AM
TerrebonneLouisiana00May 4, 2026 8:12 AM
TunicaMississippi00May 4, 2026 8:48 AM
Van BurenArkansas00May 4, 2026 8:21 AM
VermilionLouisiana00May 4, 2026 8:02 AM
W. Baton RougeLouisiana00May 4, 2026 8:30 AM
W. CarrollLouisiana00May 4, 2026 8:12 AM
W. FelicianaLouisiana00May 4, 2026 8:07 AM
WalkerTexas00May 4, 2026 8:56 AM
WallerTexas00May 4, 2026 8:41 AM
WalthallMississippi00May 4, 2026 8:23 AM
WebsterLouisiana00May 4, 2026 8:35 AM
WebsterMississippi00May 4, 2026 8:24 AM
West Baton RougeLouisiana00May 4, 2026 8:53 AM
West FelicianaLouisiana00May 4, 2026 8:58 AM

Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.

How to check outages for Entergy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Entergy?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Entergy serve my area?

Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: May 4, 2026 8:04 AM