Entergy Power Outage
Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).
Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: Sep 16, 2026 11:20 PM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.
Official links
States served by Entergy
Cities and regions served by Entergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| East Baton Rouge | Louisiana | 547 | 758 | Sep 16, 2026 11:15 PM |
| Pulaski | Arkansas | 390 | 476 | Sep 16, 2026 11:19 PM |
| Montgomery | Texas | 264 | 630 | Sep 16, 2026 11:10 PM |
| Orleans | Louisiana | 146 | 196 | Sep 16, 2026 11:55 PM |
| Calcasieu | Louisiana | 109 | 114 | Sep 16, 2026 11:42 PM |
| Tangipahoa | Louisiana | 72 | 75 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Warren | Mississippi | 68 | 68 | Sep 16, 2026 11:14 PM |
| Jefferson | Louisiana | 64 | 40 | Sep 16, 2026 11:27 PM |
| Union | Arkansas | 59 | 58 | Sep 16, 2026 11:21 PM |
| St. Bernard | Louisiana | 44 | 44 | Sep 16, 2026 11:56 PM |
| Lafourche | Louisiana | 43 | 43 | Sep 16, 2026 11:58 PM |
| Washington | Mississippi | 43 | 43 | Sep 16, 2026 11:37 PM |
| Claiborne | Mississippi | 42 | 65 | Sep 16, 2026 11:00 PM |
| Orange | Texas | 33 | 33 | Sep 16, 2026 11:45 PM |
| Jefferson | Arkansas | 31 | 27 | Sep 16, 2026 11:35 PM |
| Tyler | Texas | 28 | 30 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| Pointe Coupee | Louisiana | 25 | 25 | Sep 16, 2026 11:34 PM |
| Livingston | Louisiana | 22 | 5 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Adams | Mississippi | 20 | 20 | Sep 16, 2026 11:58 PM |
| Faulkner | Arkansas | 19 | 24 | Sep 16, 2026 11:59 PM |
| Jefferson | Texas | 18 | 48 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Columbia | Arkansas | 17 | 17 | Sep 16, 2026 11:56 PM |
| St. John The Baptist | Louisiana | 14 | 8 | Sep 16, 2026 11:22 PM |
| Hardin | Texas | 14 | 4 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Desoto | Mississippi | 12 | 14 | Sep 16, 2026 11:29 PM |
| Rankin | Mississippi | 10 | 17 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Assumption | Louisiana | 10 | 10 | Sep 16, 2026 11:25 PM |
| Plaquemines | Louisiana | 10 | 10 | Sep 16, 2026 11:51 PM |
| Clay | Arkansas | 9 | 9 | Sep 16, 2026 11:30 PM |
| Phillips | Arkansas | 9 | 9 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Garland | Arkansas | 9 | 6 | Sep 16, 2026 11:47 PM |
| Madison | Mississippi | 8 | 8 | Sep 16, 2026 11:41 PM |
| Panola | Mississippi | 8 | 8 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| Lincoln | Mississippi | 7 | 7 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| Hinds | Mississippi | 6 | 5 | Sep 16, 2026 11:10 PM |
| Lonoke | Arkansas | 5 | 3 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Liberty | Texas | 4 | 12 | Sep 16, 2026 11:27 PM |
| Ouachita | Louisiana | 4 | 10 | Sep 16, 2026 11:30 PM |
| Poinsett | Arkansas | 4 | 10 | Sep 16, 2026 11:22 PM |
| Concordia | Louisiana | 4 | 6 | Sep 16, 2026 11:20 PM |
| Carroll | Arkansas | 4 | 5 | Sep 16, 2026 11:52 PM |
| Sharp | Arkansas | 4 | 4 | Sep 16, 2026 11:13 PM |
| Trinity | Texas | 4 | 4 | Sep 16, 2026 11:15 PM |
| Copiah | Mississippi | 4 | 1 | Sep 16, 2026 11:47 PM |
| Independence | Arkansas | 4 | 0 | Sep 16, 2026 11:01 PM |
| Bolivar | Mississippi | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Caldwell | Louisiana | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:31 PM |
| Clark | Arkansas | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:14 PM |
| Iberville | Louisiana | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Pope | Arkansas | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:55 PM |
| Sunflower | Mississippi | 3 | 3 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Chambers | Texas | 2 | 6 | Sep 16, 2026 11:24 PM |
| Yell | Arkansas | 2 | 3 | Sep 16, 2026 11:45 PM |
| Ascension | Louisiana | 2 | 2 | Sep 16, 2026 11:44 PM |
| Boone | Arkansas | 2 | 2 | Sep 16, 2026 11:24 PM |
| Crittenden | Arkansas | 2 | 2 | Sep 16, 2026 11:26 PM |
| Leake | Mississippi | 2 | 2 | Sep 16, 2026 11:45 PM |
| Winn | Louisiana | 2 | 2 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Montgomery | Arkansas | 2 | 0 | Sep 16, 2026 11:25 PM |
| Iberia | Louisiana | 1 | 11 | Sep 16, 2026 11:23 PM |
| Arkansas | Arkansas | 1 | 2 | Sep 16, 2026 11:26 PM |
| Conway | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:17 PM |
| Craighead | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:32 PM |
| Hot Spring | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:35 PM |
| Izard | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:13 PM |
| Jefferson Davis | Louisiana | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:00 PM |
| Leflore | Mississippi | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:59 PM |
| Morehouse | Louisiana | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:44 PM |
| Ouachita | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:58 PM |
| Prairie | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| St. James | Louisiana | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:12 PM |
| Tallahatchie | Mississippi | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:01 PM |
| West Carroll | Louisiana | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:33 PM |
| White | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:09 PM |
| Woodruff | Arkansas | 1 | 1 | Sep 16, 2026 11:54 PM |
| Richland | Louisiana | 1 | 0 | Sep 16, 2026 11:40 PM |
| St. Charles | Louisiana | 1 | 0 | Sep 16, 2026 11:51 PM |
| Harris | Texas | 0 | 2,482 | Sep 16, 2026 11:42 PM |
| St. Tammany | Louisiana | 0 | 553 | Sep 16, 2026 11:25 PM |
| Fulton | Arkansas | 0 | 336 | Sep 16, 2026 11:02 PM |
| Simpson | Mississippi | 0 | 211 | Sep 16, 2026 11:21 PM |
| Bossier | Louisiana | 0 | 64 | Sep 16, 2026 11:05 PM |
| Vernon | Louisiana | 0 | 44 | Sep 16, 2026 11:30 PM |
| St. Landry | Louisiana | 0 | 32 | Sep 16, 2026 11:05 PM |
| Galveston | Texas | 0 | 23 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Calhoun | Mississippi | 0 | 17 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Sabine | Louisiana | 0 | 13 | Sep 16, 2026 11:44 PM |
| Cleveland | Arkansas | 0 | 9 | Sep 16, 2026 11:05 PM |
| Hempstead | Arkansas | 0 | 6 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Polk | Texas | 0 | 4 | Sep 16, 2026 11:59 PM |
| La Salle | Louisiana | 0 | 3 | Sep 16, 2026 11:45 PM |
| Lincoln | Arkansas | 0 | 2 | Sep 16, 2026 11:20 PM |
| Robertson | Texas | 0 | 2 | Sep 16, 2026 11:08 PM |
| Smith | Mississippi | 0 | 2 | Sep 16, 2026 11:22 PM |
| Union | Louisiana | 0 | 2 | Sep 16, 2026 11:03 PM |
| Amite | Mississippi | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Brazos | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:08 PM |
| Limestone | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:43 PM |
| Logan | Arkansas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:35 PM |
| Marion | Arkansas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:55 PM |
| Miller | Arkansas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:43 PM |
| San Jacinto | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:36 PM |
| St. Martin | Louisiana | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Washington | Louisiana | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:00 PM |
| Washington | Texas | 0 | 1 | Sep 16, 2026 11:42 PM |
| Acadia | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:47 PM |
| Allen | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Ashley | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:04 PM |
| Attala | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Avoyelles | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:35 PM |
| Baxter | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:07 PM |
| Beauregard | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Bienville | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:21 PM |
| Bradley | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Burleson | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:27 PM |
| Calhoun | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:14 PM |
| Cameron | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:22 PM |
| Carroll | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:11 PM |
| Catahoula | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:04 PM |
| Chicot | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:33 PM |
| Choctaw | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Claiborne | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:37 PM |
| Cleburne | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:29 PM |
| Coahoma | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:44 PM |
| Covington | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:16 PM |
| Cross | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:37 PM |
| Dallas | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Desha | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:31 PM |
| Drew | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:39 PM |
| DUMAS_MCGEHEE | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:46 PM |
| E. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| E. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:11 PM |
| E. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:59 PM |
| East Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:19 PM |
| East Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:13 PM |
| Falls | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:05 PM |
| Franklin | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| Franklin | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:24 PM |
| Grant | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:25 PM |
| Grant | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:43 PM |
| Greene | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:34 PM |
| Grenada | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Grimes | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:25 PM |
| Holmes | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:26 PM |
| Houston | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:36 PM |
| Humphreys | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:17 PM |
| Issaquena | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:47 PM |
| Jackson | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:31 PM |
| Jackson | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:41 PM |
| Jasper | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:12 PM |
| Jefferson | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:09 PM |
| Jefferson Davis | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Lafayette | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:01 PM |
| Lafayette | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:16 PM |
| Lawrence | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:58 PM |
| Lawrence | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Lee | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:23 PM |
| Leon | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| Lincoln | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:26 PM |
| Madison | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Madison | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:06 PM |
| Marshall | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:20 PM |
| Milam | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:49 PM |
| Mississippi | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:17 PM |
| Monroe | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:02 PM |
| Montgomery | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Natchitoches | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:21 PM |
| Nevada | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:27 PM |
| Newton | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:50 PM |
| Newton | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:34 PM |
| Perry | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:56 PM |
| Pike | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:16 PM |
| Pike | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:28 PM |
| Quitman | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:33 PM |
| Randolph | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| Red River | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:07 PM |
| Saline | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:37 PM |
| Scott | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:50 PM |
| Scott | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:54 PM |
| Searcy | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:57 PM |
| Sharkey | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:18 PM |
| St. Francis | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:15 PM |
| St. Helena | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:19 PM |
| Stone | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:34 PM |
| Tate | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:53 PM |
| Tensas | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:02 PM |
| Terrebonne | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:38 PM |
| Tunica | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:21 PM |
| Van Buren | Arkansas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:58 PM |
| Vermilion | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:30 PM |
| W. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:48 PM |
| W. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:08 PM |
| W. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:36 PM |
| Walker | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:01 PM |
| Waller | Texas | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:03 PM |
| Walthall | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:41 PM |
| Webster | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:59 PM |
| Webster | Mississippi | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:56 PM |
| West Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:14 PM |
| West Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Sep 16, 2026 11:07 PM |
Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.
How to check outages for Entergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Entergy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Entergy serve my area?
Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Sep 16, 2026 11:20 PM