Entergy Power Outage
Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).
Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: Jun 18, 2026 10:09 AM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.
Official links
States served by Entergy
Cities and regions served by Entergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| East Baton Rouge | Louisiana | 547 | 758 | Jun 18, 2026 9:57 AM |
| Pulaski | Arkansas | 390 | 476 | Jun 18, 2026 9:40 AM |
| Montgomery | Texas | 264 | 630 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| Orleans | Louisiana | 146 | 196 | Jun 18, 2026 10:07 AM |
| Calcasieu | Louisiana | 109 | 114 | Jun 18, 2026 10:03 AM |
| Tangipahoa | Louisiana | 72 | 75 | Jun 18, 2026 9:32 AM |
| Warren | Mississippi | 68 | 68 | Jun 18, 2026 9:36 AM |
| Jefferson | Louisiana | 64 | 40 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Union | Arkansas | 59 | 58 | Jun 18, 2026 9:35 AM |
| St. Bernard | Louisiana | 44 | 44 | Jun 18, 2026 10:29 AM |
| Lafourche | Louisiana | 43 | 43 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Washington | Mississippi | 43 | 43 | Jun 18, 2026 9:45 AM |
| Claiborne | Mississippi | 42 | 65 | Jun 18, 2026 9:33 AM |
| Orange | Texas | 33 | 33 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| Jefferson | Arkansas | 31 | 27 | Jun 18, 2026 9:42 AM |
| Tyler | Texas | 28 | 30 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Pointe Coupee | Louisiana | 25 | 25 | Jun 18, 2026 10:05 AM |
| Livingston | Louisiana | 22 | 5 | Jun 18, 2026 9:38 AM |
| Adams | Mississippi | 20 | 20 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Faulkner | Arkansas | 19 | 24 | Jun 18, 2026 10:13 AM |
| Jefferson | Texas | 18 | 48 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Columbia | Arkansas | 17 | 17 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| St. John The Baptist | Louisiana | 14 | 8 | Jun 18, 2026 9:40 AM |
| Hardin | Texas | 14 | 4 | Jun 18, 2026 10:29 AM |
| Desoto | Mississippi | 12 | 14 | Jun 18, 2026 10:25 AM |
| Rankin | Mississippi | 10 | 17 | Jun 18, 2026 9:49 AM |
| Assumption | Louisiana | 10 | 10 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| Plaquemines | Louisiana | 10 | 10 | Jun 18, 2026 10:01 AM |
| Clay | Arkansas | 9 | 9 | Jun 18, 2026 10:24 AM |
| Phillips | Arkansas | 9 | 9 | Jun 18, 2026 9:36 AM |
| Garland | Arkansas | 9 | 6 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Madison | Mississippi | 8 | 8 | Jun 18, 2026 9:52 AM |
| Panola | Mississippi | 8 | 8 | Jun 18, 2026 9:57 AM |
| Lincoln | Mississippi | 7 | 7 | Jun 18, 2026 9:59 AM |
| Hinds | Mississippi | 6 | 5 | Jun 18, 2026 10:05 AM |
| Lonoke | Arkansas | 5 | 3 | Jun 18, 2026 9:34 AM |
| Liberty | Texas | 4 | 12 | Jun 18, 2026 10:24 AM |
| Ouachita | Louisiana | 4 | 10 | Jun 18, 2026 10:20 AM |
| Poinsett | Arkansas | 4 | 10 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Concordia | Louisiana | 4 | 6 | Jun 18, 2026 10:13 AM |
| Carroll | Arkansas | 4 | 5 | Jun 18, 2026 9:53 AM |
| Sharp | Arkansas | 4 | 4 | Jun 18, 2026 10:02 AM |
| Trinity | Texas | 4 | 4 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Copiah | Mississippi | 4 | 1 | Jun 18, 2026 10:27 AM |
| Independence | Arkansas | 4 | 0 | Jun 18, 2026 10:27 AM |
| Bolivar | Mississippi | 3 | 3 | Jun 18, 2026 10:26 AM |
| Caldwell | Louisiana | 3 | 3 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Clark | Arkansas | 3 | 3 | Jun 18, 2026 9:55 AM |
| Iberville | Louisiana | 3 | 3 | Jun 18, 2026 10:25 AM |
| Pope | Arkansas | 3 | 3 | Jun 18, 2026 9:47 AM |
| Sunflower | Mississippi | 3 | 3 | Jun 18, 2026 9:47 AM |
| Chambers | Texas | 2 | 6 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| Yell | Arkansas | 2 | 3 | Jun 18, 2026 9:40 AM |
| Ascension | Louisiana | 2 | 2 | Jun 18, 2026 9:54 AM |
| Boone | Arkansas | 2 | 2 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Crittenden | Arkansas | 2 | 2 | Jun 18, 2026 9:55 AM |
| Leake | Mississippi | 2 | 2 | Jun 18, 2026 10:23 AM |
| Winn | Louisiana | 2 | 2 | Jun 18, 2026 9:41 AM |
| Montgomery | Arkansas | 2 | 0 | Jun 18, 2026 10:24 AM |
| Iberia | Louisiana | 1 | 11 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Arkansas | Arkansas | 1 | 2 | Jun 18, 2026 9:55 AM |
| Conway | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:34 AM |
| Craighead | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Hot Spring | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| Izard | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:41 AM |
| Jefferson Davis | Louisiana | 1 | 1 | Jun 18, 2026 10:00 AM |
| Leflore | Mississippi | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Morehouse | Louisiana | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Ouachita | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 10:07 AM |
| Prairie | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:58 AM |
| St. James | Louisiana | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:58 AM |
| Tallahatchie | Mississippi | 1 | 1 | Jun 18, 2026 10:01 AM |
| West Carroll | Louisiana | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:30 AM |
| White | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 9:44 AM |
| Woodruff | Arkansas | 1 | 1 | Jun 18, 2026 10:06 AM |
| Richland | Louisiana | 1 | 0 | Jun 18, 2026 10:22 AM |
| St. Charles | Louisiana | 1 | 0 | Jun 18, 2026 10:27 AM |
| Harris | Texas | 0 | 2,482 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| St. Tammany | Louisiana | 0 | 553 | Jun 18, 2026 10:09 AM |
| Fulton | Arkansas | 0 | 336 | Jun 18, 2026 10:05 AM |
| Simpson | Mississippi | 0 | 211 | Jun 18, 2026 10:26 AM |
| Bossier | Louisiana | 0 | 64 | Jun 18, 2026 10:28 AM |
| Vernon | Louisiana | 0 | 44 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| St. Landry | Louisiana | 0 | 32 | Jun 18, 2026 10:03 AM |
| Galveston | Texas | 0 | 23 | Jun 18, 2026 10:21 AM |
| Calhoun | Mississippi | 0 | 17 | Jun 18, 2026 9:34 AM |
| Sabine | Louisiana | 0 | 13 | Jun 18, 2026 10:29 AM |
| Cleveland | Arkansas | 0 | 9 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Hempstead | Arkansas | 0 | 6 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Polk | Texas | 0 | 4 | Jun 18, 2026 10:27 AM |
| La Salle | Louisiana | 0 | 3 | Jun 18, 2026 10:15 AM |
| Lincoln | Arkansas | 0 | 2 | Jun 18, 2026 9:37 AM |
| Robertson | Texas | 0 | 2 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Smith | Mississippi | 0 | 2 | Jun 18, 2026 10:09 AM |
| Union | Louisiana | 0 | 2 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Amite | Mississippi | 0 | 1 | Jun 18, 2026 9:37 AM |
| Brazos | Texas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:24 AM |
| Limestone | Texas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:12 AM |
| Logan | Arkansas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Marion | Arkansas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Miller | Arkansas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 9:32 AM |
| San Jacinto | Texas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 9:50 AM |
| St. Martin | Louisiana | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:10 AM |
| Washington | Louisiana | 0 | 1 | Jun 18, 2026 9:53 AM |
| Washington | Texas | 0 | 1 | Jun 18, 2026 10:23 AM |
| Acadia | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Allen | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Ashley | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| Attala | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Avoyelles | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:20 AM |
| Baxter | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:58 AM |
| Beauregard | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Bienville | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:26 AM |
| Bradley | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Burleson | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Calhoun | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:33 AM |
| Cameron | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:01 AM |
| Carroll | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:12 AM |
| Catahoula | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:20 AM |
| Chicot | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:35 AM |
| Choctaw | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Claiborne | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:49 AM |
| Cleburne | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:45 AM |
| Coahoma | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:05 AM |
| Covington | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:04 AM |
| Cross | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:34 AM |
| Dallas | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:25 AM |
| Desha | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Drew | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:15 AM |
| DUMAS_MCGEHEE | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:14 AM |
| E. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:40 AM |
| E. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:40 AM |
| E. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:45 AM |
| East Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| East Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| Falls | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:28 AM |
| Franklin | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:28 AM |
| Franklin | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Grant | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:01 AM |
| Grant | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:52 AM |
| Greene | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:44 AM |
| Grenada | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:10 AM |
| Grimes | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Holmes | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:39 AM |
| Houston | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Humphreys | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Issaquena | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:55 AM |
| Jackson | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:54 AM |
| Jackson | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:22 AM |
| Jasper | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:26 AM |
| Jefferson | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:38 AM |
| Jefferson Davis | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:09 AM |
| Lafayette | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:16 AM |
| Lafayette | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:35 AM |
| Lawrence | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:49 AM |
| Lawrence | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:07 AM |
| Lee | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:52 AM |
| Leon | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Lincoln | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:03 AM |
| Madison | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Madison | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Marshall | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Milam | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Mississippi | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:53 AM |
| Monroe | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Montgomery | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:50 AM |
| Natchitoches | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:08 AM |
| Nevada | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Newton | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:49 AM |
| Newton | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:02 AM |
| Perry | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:31 AM |
| Pike | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:23 AM |
| Pike | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:43 AM |
| Quitman | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:01 AM |
| Randolph | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Red River | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:02 AM |
| Saline | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:27 AM |
| Scott | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:02 AM |
| Scott | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:38 AM |
| Searcy | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:31 AM |
| Sharkey | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:56 AM |
| St. Francis | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:36 AM |
| St. Helena | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:05 AM |
| Stone | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:10 AM |
| Tate | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:24 AM |
| Tensas | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:47 AM |
| Terrebonne | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:46 AM |
| Tunica | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:34 AM |
| Van Buren | Arkansas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:19 AM |
| Vermilion | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:09 AM |
| W. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:42 AM |
| W. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:09 AM |
| W. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:11 AM |
| Walker | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:33 AM |
| Waller | Texas | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:51 AM |
| Walthall | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 10:17 AM |
| Webster | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:35 AM |
| Webster | Mississippi | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:48 AM |
| West Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:54 AM |
| West Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Jun 18, 2026 9:58 AM |
Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.
How to check outages for Entergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Entergy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Entergy serve my area?
Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Jun 18, 2026 10:09 AM