Entergy Power Outage
Use this page to review outage activity for Entergy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 242 customers are affected out of 457,687 tracked customers (roughly 0.1%).
Based on the current totals, outage activity in Entergy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. The official outage page is the best place to check active service issues, while the coverage map can help confirm local availability.
Last updated: Mar 19, 2026 2:36 PM. The timestamp above helps you judge how fresh the current numbers are before acting on them.
Official links
States served by Entergy
Cities and regions served by Entergy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| East Baton Rouge | Louisiana | 547 | 758 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Pulaski | Arkansas | 390 | 476 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Montgomery | Texas | 264 | 630 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Orleans | Louisiana | 146 | 196 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Calcasieu | Louisiana | 109 | 114 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Tangipahoa | Louisiana | 72 | 75 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Warren | Mississippi | 68 | 68 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Jefferson | Louisiana | 64 | 40 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Union | Arkansas | 59 | 58 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| St. Bernard | Louisiana | 44 | 44 | Mar 19, 2026 3:29 PM |
| Lafourche | Louisiana | 43 | 43 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Washington | Mississippi | 43 | 43 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Claiborne | Mississippi | 42 | 65 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Orange | Texas | 33 | 33 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Jefferson | Arkansas | 31 | 27 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Tyler | Texas | 28 | 30 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Pointe Coupee | Louisiana | 25 | 25 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Livingston | Louisiana | 22 | 5 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Adams | Mississippi | 20 | 20 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Faulkner | Arkansas | 19 | 24 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Jefferson | Texas | 18 | 48 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Columbia | Arkansas | 17 | 17 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| St. John The Baptist | Louisiana | 14 | 8 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Hardin | Texas | 14 | 4 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Desoto | Mississippi | 12 | 14 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Rankin | Mississippi | 10 | 17 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Assumption | Louisiana | 10 | 10 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Plaquemines | Louisiana | 10 | 10 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Clay | Arkansas | 9 | 9 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Phillips | Arkansas | 9 | 9 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Garland | Arkansas | 9 | 6 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Madison | Mississippi | 8 | 8 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Panola | Mississippi | 8 | 8 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Lincoln | Mississippi | 7 | 7 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Hinds | Mississippi | 6 | 5 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Lonoke | Arkansas | 5 | 3 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Liberty | Texas | 4 | 12 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Ouachita | Louisiana | 4 | 10 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Poinsett | Arkansas | 4 | 10 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Concordia | Louisiana | 4 | 6 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Carroll | Arkansas | 4 | 5 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Sharp | Arkansas | 4 | 4 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Trinity | Texas | 4 | 4 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
| Copiah | Mississippi | 4 | 1 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Independence | Arkansas | 4 | 0 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Bolivar | Mississippi | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Caldwell | Louisiana | 3 | 3 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Clark | Arkansas | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Iberville | Louisiana | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Pope | Arkansas | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Sunflower | Mississippi | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Chambers | Texas | 2 | 6 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Yell | Arkansas | 2 | 3 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Ascension | Louisiana | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Boone | Arkansas | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Crittenden | Arkansas | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:54 PM |
| Leake | Mississippi | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Winn | Louisiana | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Montgomery | Arkansas | 2 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Iberia | Louisiana | 1 | 11 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Arkansas | Arkansas | 1 | 2 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Conway | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Craighead | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Hot Spring | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Izard | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Jefferson Davis | Louisiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Leflore | Mississippi | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Morehouse | Louisiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Ouachita | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Prairie | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| St. James | Louisiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Tallahatchie | Mississippi | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| West Carroll | Louisiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| White | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| Woodruff | Arkansas | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Richland | Louisiana | 1 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| St. Charles | Louisiana | 1 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Harris | Texas | 0 | 2,482 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| St. Tammany | Louisiana | 0 | 553 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Fulton | Arkansas | 0 | 336 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Simpson | Mississippi | 0 | 211 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Bossier | Louisiana | 0 | 64 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Vernon | Louisiana | 0 | 44 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| St. Landry | Louisiana | 0 | 32 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Galveston | Texas | 0 | 23 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Calhoun | Mississippi | 0 | 17 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Sabine | Louisiana | 0 | 13 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Cleveland | Arkansas | 0 | 9 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Hempstead | Arkansas | 0 | 6 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Polk | Texas | 0 | 4 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| La Salle | Louisiana | 0 | 3 | Mar 19, 2026 3:29 PM |
| Lincoln | Arkansas | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Robertson | Texas | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Smith | Mississippi | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Union | Louisiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Amite | Mississippi | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Brazos | Texas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Limestone | Texas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Logan | Arkansas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Marion | Arkansas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Miller | Arkansas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| San Jacinto | Texas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| St. Martin | Louisiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Washington | Louisiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Washington | Texas | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Acadia | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Allen | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Ashley | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Attala | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Avoyelles | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Baxter | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Beauregard | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Bienville | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Bradley | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Burleson | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Calhoun | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Cameron | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Carroll | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Catahoula | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Chicot | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Choctaw | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Claiborne | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
| Cleburne | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Coahoma | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Covington | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Cross | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Dallas | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Desha | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Drew | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| DUMAS_MCGEHEE | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| E. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| E. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| E. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| East Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| East Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Falls | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Franklin | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Franklin | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Grant | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Grant | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Greene | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Grenada | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Grimes | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Holmes | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Houston | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Humphreys | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Issaquena | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Jackson | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Jackson | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Jasper | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Jefferson | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| Jefferson Davis | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Lafayette | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Lafayette | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Lawrence | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Lawrence | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Lee | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Leon | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Lincoln | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Madison | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Madison | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Marshall | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Milam | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Mississippi | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Monroe | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
| Montgomery | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Natchitoches | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Nevada | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Newton | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Newton | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Perry | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Pike | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Pike | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Quitman | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Randolph | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Red River | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Saline | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Scott | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Scott | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Searcy | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Sharkey | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| St. Francis | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| St. Helena | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| Stone | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Tate | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Tensas | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Terrebonne | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Tunica | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Van Buren | Arkansas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Vermilion | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| W. Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| W. Carroll | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| W. Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Walker | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Waller | Texas | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Walthall | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Webster | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Webster | Mississippi | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| West Baton Rouge | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| West Feliciana | Louisiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.
How to check outages for Entergy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Entergy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Entergy serve my area?
Check the listed states and regions on this page to see where the provider appears in the dataset. If a coverage map is available, it can help confirm service boundaries.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Mar 19, 2026 2:36 PM