Duke Energy Power Outage

Use this page to review outage activity for Duke Energy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.

Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 84 customers are affected out of 921,867 tracked customers (roughly 0.0%).

Based on the current totals, outage activity in Duke Energy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: May 3, 2026 4:46 PM. Use the update time shown on this page to understand how recent the displayed outage totals are.

Customers out
84
Customers tracked
921,867
Last updated
May 3, 2026 4:46 PM

Official links

States served by Duke Energy

Cities and regions served by Duke Energy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
SpartanburgSouth Carolina205205May 3, 2026 4:52 PM
MecklenburgNorth Carolina203208May 3, 2026 5:17 PM
SurryNorth Carolina155286May 3, 2026 5:04 PM
SwainNorth Carolina117116May 3, 2026 4:35 PM
PinellasFlorida114100May 3, 2026 5:14 PM
CherokeeSouth Carolina108108May 3, 2026 4:32 PM
AndersonSouth Carolina9696May 3, 2026 5:15 PM
AlamanceNorth Carolina8688May 3, 2026 4:31 PM
ButlerOhio7474May 3, 2026 4:39 PM
RockinghamNorth Carolina6968May 3, 2026 4:55 PM
PascoFlorida50403May 3, 2026 4:58 PM
LeeNorth Carolina4649May 3, 2026 5:17 PM
GuilfordNorth Carolina3736May 3, 2026 5:10 PM
WakeNorth Carolina3036May 3, 2026 4:57 PM
JohnsonIndiana2929May 3, 2026 5:07 PM
CatawbaNorth Carolina2627May 3, 2026 5:26 PM
TaylorFlorida2626May 3, 2026 4:58 PM
OnslowNorth Carolina2440May 3, 2026 5:08 PM
CumberlandNorth Carolina2348May 3, 2026 5:22 PM
KentonKentucky2323May 3, 2026 5:16 PM
TransylvaniaNorth Carolina2323May 3, 2026 4:33 PM
GreenvilleSouth Carolina2156May 3, 2026 5:28 PM
MarionFlorida2150May 3, 2026 5:00 PM
VolusiaFlorida2135May 3, 2026 4:35 PM
OrangeFlorida2020May 3, 2026 5:20 PM
HendersonNorth Carolina1919May 3, 2026 4:55 PM
NashNorth Carolina1818May 3, 2026 5:08 PM
MaconNorth Carolina1517May 3, 2026 5:07 PM
MontgomeryNorth Carolina1413May 3, 2026 4:48 PM
PolkFlorida1330May 3, 2026 5:27 PM
StanlyNorth Carolina1314May 3, 2026 5:15 PM
DuplinNorth Carolina1313May 3, 2026 5:00 PM
LevyFlorida1227May 3, 2026 5:09 PM
BuncombeNorth Carolina1010May 3, 2026 4:59 PM
CitrusFlorida910May 3, 2026 5:11 PM
MadisonFlorida99May 3, 2026 4:31 PM
OsceolaFlorida99May 3, 2026 4:40 PM
CherokeeNorth Carolina8103May 3, 2026 4:49 PM
BooneKentucky845May 3, 2026 4:53 PM
LancasterSouth Carolina88May 3, 2026 5:17 PM
SeminoleFlorida715May 3, 2026 5:14 PM
CravenNorth Carolina710May 3, 2026 5:14 PM
DarlingtonSouth Carolina79May 3, 2026 5:22 PM
ScotlandNorth Carolina78May 3, 2026 5:11 PM
CarteretNorth Carolina77May 3, 2026 5:11 PM
FranklinIndiana77May 3, 2026 5:28 PM
New HanoverNorth Carolina77May 3, 2026 5:05 PM
SullivanIndiana77May 3, 2026 5:14 PM
ClevelandNorth Carolina67May 3, 2026 4:39 PM
ChathamNorth Carolina66May 3, 2026 4:46 PM
StokesNorth Carolina57May 3, 2026 5:23 PM
GastonNorth Carolina56May 3, 2026 5:19 PM
HarnettNorth Carolina55May 3, 2026 5:01 PM
UnionNorth Carolina417May 3, 2026 5:27 PM
DavieNorth Carolina48May 3, 2026 5:21 PM
PenderNorth Carolina45May 3, 2026 5:01 PM
DavidsonNorth Carolina44May 3, 2026 5:28 PM
DurhamNorth Carolina44May 3, 2026 4:49 PM
FranklinNorth Carolina44May 3, 2026 5:19 PM
LincolnNorth Carolina44May 3, 2026 4:52 PM
MooreNorth Carolina35May 3, 2026 4:56 PM
HamiltonOhio33May 3, 2026 5:16 PM
MarionSouth Carolina33May 3, 2026 5:20 PM
McdowellNorth Carolina33May 3, 2026 4:57 PM
PamlicoNorth Carolina33May 3, 2026 5:15 PM
RowanNorth Carolina33May 3, 2026 4:34 PM
BrunswickNorth Carolina24May 3, 2026 5:23 PM
ClarkIndiana24May 3, 2026 5:21 PM
RandolphNorth Carolina23May 3, 2026 5:06 PM
AlexanderNorth Carolina22May 3, 2026 5:08 PM
JohnstonNorth Carolina22May 3, 2026 4:39 PM
LawrenceIndiana22May 3, 2026 5:11 PM
PersonNorth Carolina22May 3, 2026 5:17 PM
RichmondNorth Carolina22May 3, 2026 4:32 PM
WarrenOhio22May 3, 2026 4:41 PM
ForsythNorth Carolina145May 3, 2026 4:58 PM
TippecanoeIndiana136May 3, 2026 5:22 PM
SumterFlorida17May 3, 2026 5:02 PM
KnoxIndiana15May 3, 2026 5:10 PM
VanceNorth Carolina14May 3, 2026 5:23 PM
BrownOhio13May 3, 2026 4:57 PM
HamiltonIndiana12May 3, 2026 4:40 PM
HorrySouth Carolina12May 3, 2026 4:50 PM
BartholomewIndiana11May 3, 2026 4:40 PM
CabarrusNorth Carolina11May 3, 2026 4:57 PM
ClermontOhio11May 3, 2026 4:44 PM
HighlandsFlorida11May 3, 2026 5:13 PM
IredellNorth Carolina11May 3, 2026 4:46 PM
JeffersonFlorida11May 3, 2026 4:43 PM
MarlboroSouth Carolina11May 3, 2026 5:00 PM
RutherfordNorth Carolina11May 3, 2026 5:25 PM
VigoIndiana11May 3, 2026 4:57 PM
AlachuaFlorida0806May 3, 2026 4:54 PM
HillsboroughFlorida0206May 3, 2026 4:31 PM
WilliamsburgSouth Carolina0129May 3, 2026 4:57 PM
MarionIndiana0128May 3, 2026 4:30 PM
BrevardFlorida0127May 3, 2026 4:46 PM
GrantIndiana094May 3, 2026 4:37 PM
SumterSouth Carolina037May 3, 2026 4:45 PM
LeonFlorida024May 3, 2026 4:42 PM
HamiltonFlorida018May 3, 2026 4:53 PM
OconeeSouth Carolina017May 3, 2026 4:35 PM
ChesterfieldSouth Carolina015May 3, 2026 4:49 PM
DelawareIndiana014May 3, 2026 5:29 PM
BayFlorida012May 3, 2026 5:22 PM
PickensSouth Carolina011May 3, 2026 5:16 PM
GadsdenFlorida09May 3, 2026 4:31 PM
ChesterSouth Carolina06May 3, 2026 4:57 PM
PoseyIndiana05May 3, 2026 4:41 PM
BooneIndiana04May 3, 2026 4:49 PM
HancockIndiana04May 3, 2026 5:16 PM
HarrisonIndiana04May 3, 2026 5:23 PM
WayneIndiana04May 3, 2026 4:46 PM
LibertyFlorida03May 3, 2026 5:17 PM
MontgomeryOhio03May 3, 2026 4:35 PM
PrebleOhio03May 3, 2026 4:47 PM
SuwanneeFlorida03May 3, 2026 4:44 PM
AnsonNorth Carolina02May 3, 2026 4:35 PM
EdgecombeNorth Carolina02May 3, 2026 5:04 PM
GreeneIndiana02May 3, 2026 4:48 PM
HendricksIndiana02May 3, 2026 4:47 PM
HenryIndiana02May 3, 2026 5:29 PM
KosciuskoIndiana02May 3, 2026 4:44 PM
PutnamIndiana02May 3, 2026 5:27 PM
WarrenNorth Carolina02May 3, 2026 4:38 PM
YanceyNorth Carolina02May 3, 2026 5:15 PM
BladenNorth Carolina01May 3, 2026 4:52 PM
ClarendonSouth Carolina01May 3, 2026 4:52 PM
CrawfordIndiana01May 3, 2026 4:32 PM
DuboisIndiana01May 3, 2026 5:12 PM
EdgefieldSouth Carolina01May 3, 2026 5:13 PM
HaywoodNorth Carolina01May 3, 2026 4:37 PM
MadisonIndiana01May 3, 2026 4:38 PM
RandolphIndiana01May 3, 2026 5:12 PM
SaludaSouth Carolina01May 3, 2026 4:36 PM
ScottIndiana01May 3, 2026 4:35 PM
WellsIndiana01May 3, 2026 4:58 PM
YorkSouth Carolina01May 3, 2026 5:17 PM
AbbevilleSouth Carolina00May 3, 2026 5:17 PM
AikenSouth Carolina00May 3, 2026 4:41 PM
AveryNorth Carolina00May 3, 2026 5:19 PM
BeaufortNorth Carolina00May 3, 2026 4:33 PM
BentonIndiana00May 3, 2026 4:56 PM
BrownIndiana00May 3, 2026 5:00 PM
BurkeNorth Carolina00May 3, 2026 5:15 PM
CaldwellNorth Carolina00May 3, 2026 5:09 PM
CampbellKentucky00May 3, 2026 4:54 PM
CarrollIndiana00May 3, 2026 4:51 PM
CassIndiana00May 3, 2026 5:08 PM
CaswellNorth Carolina00May 3, 2026 4:48 PM
ClayIndiana00May 3, 2026 4:44 PM
ClayNorth Carolina00May 3, 2026 5:12 PM
ClintonIndiana00May 3, 2026 4:55 PM
ClintonOhio00May 3, 2026 5:19 PM
ColumbiaFlorida00May 3, 2026 4:33 PM
ColumbusNorth Carolina00May 3, 2026 5:05 PM
DaviessIndiana00May 3, 2026 4:56 PM
DearbornIndiana00May 3, 2026 4:57 PM
DecaturIndiana00May 3, 2026 4:32 PM
DillonSouth Carolina00May 3, 2026 4:46 PM
DixieFlorida00May 3, 2026 5:23 PM
FairfieldSouth Carolina00May 3, 2026 4:32 PM
FayetteIndiana00May 3, 2026 5:26 PM
FlaglerFlorida00May 3, 2026 5:17 PM
FlorenceSouth Carolina00May 3, 2026 5:15 PM
FloydIndiana00May 3, 2026 5:13 PM
FountainIndiana00May 3, 2026 4:56 PM
FranklinFlorida00May 3, 2026 4:58 PM
FultonIndiana00May 3, 2026 4:56 PM
GeorgetownSouth Carolina00May 3, 2026 4:38 PM
GibsonIndiana00May 3, 2026 4:30 PM
GilchristFlorida00May 3, 2026 5:22 PM
GrahamNorth Carolina00May 3, 2026 5:23 PM
GrantKentucky00May 3, 2026 5:03 PM
GranvilleNorth Carolina00May 3, 2026 4:45 PM
GreeneNorth Carolina00May 3, 2026 5:04 PM
GreenwoodSouth Carolina00May 3, 2026 4:42 PM
GulfFlorida00May 3, 2026 4:57 PM
HalifaxNorth Carolina00May 3, 2026 5:15 PM
HardeeFlorida00May 3, 2026 4:35 PM
HaywoodSouth Carolina00May 3, 2026 4:51 PM
HernandoFlorida00May 3, 2026 5:26 PM
HighlandOhio00May 3, 2026 5:07 PM
HokeNorth Carolina00May 3, 2026 4:56 PM
HowardIndiana00May 3, 2026 4:49 PM
HuntingtonIndiana00May 3, 2026 5:20 PM
JacksonIndiana00May 3, 2026 4:56 PM
JacksonNorth Carolina00May 3, 2026 4:32 PM
JeffersonIndiana00May 3, 2026 4:38 PM
JenningsIndiana00May 3, 2026 5:24 PM
JonesNorth Carolina00May 3, 2026 4:50 PM
KershawSouth Carolina00May 3, 2026 5:03 PM
LafayetteFlorida00May 3, 2026 5:06 PM
LakeFlorida00May 3, 2026 4:39 PM
LaurensSouth Carolina00May 3, 2026 4:56 PM
LeeSouth Carolina00May 3, 2026 4:32 PM
LenoirNorth Carolina00May 3, 2026 5:14 PM
MadisonNorth Carolina00May 3, 2026 4:52 PM
MartinIndiana00May 3, 2026 4:53 PM
MccormickSouth Carolina00May 3, 2026 4:53 PM

Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.

How to check outages for Duke Energy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Duke Energy?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Duke Energy serve my area?

The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.

Last updated: May 3, 2026 4:46 PM