Duke Energy Power Outage
Use this page to review outage activity for Duke Energy, see where the provider appears in the dataset, and check official links when available.
Based on the latest available provider totals, there is a limited outage impact. Around 84 customers are affected out of 921,867 tracked customers (roughly 0.0%).
Based on the current totals, outage activity in Duke Energy appears limited right now, but official provider resources remain the best source for local service status. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.
Last updated: Mar 19, 2026 2:49 PM. Use the update time shown on this page to understand how recent the displayed outage totals are.
Official links
States served by Duke Energy
Cities and regions served by Duke Energy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Spartanburg | South Carolina | 205 | 205 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Mecklenburg | North Carolina | 203 | 208 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Surry | North Carolina | 155 | 286 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Swain | North Carolina | 117 | 116 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Pinellas | Florida | 114 | 100 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Cherokee | South Carolina | 108 | 108 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Anderson | South Carolina | 96 | 96 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Alamance | North Carolina | 86 | 88 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Butler | Ohio | 74 | 74 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Rockingham | North Carolina | 69 | 68 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Pasco | Florida | 50 | 403 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Lee | North Carolina | 46 | 49 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Guilford | North Carolina | 37 | 36 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Wake | North Carolina | 30 | 36 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Johnson | Indiana | 29 | 29 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Catawba | North Carolina | 26 | 27 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Taylor | Florida | 26 | 26 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Onslow | North Carolina | 24 | 40 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Cumberland | North Carolina | 23 | 48 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Kenton | Kentucky | 23 | 23 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Transylvania | North Carolina | 23 | 23 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Greenville | South Carolina | 21 | 56 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Marion | Florida | 21 | 50 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Volusia | Florida | 21 | 35 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Orange | Florida | 20 | 20 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Henderson | North Carolina | 19 | 19 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Nash | North Carolina | 18 | 18 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Macon | North Carolina | 15 | 17 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Montgomery | North Carolina | 14 | 13 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Polk | Florida | 13 | 30 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Stanly | North Carolina | 13 | 14 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Duplin | North Carolina | 13 | 13 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Levy | Florida | 12 | 27 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Buncombe | North Carolina | 10 | 10 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Citrus | Florida | 9 | 10 | Mar 19, 2026 2:54 PM |
| Madison | Florida | 9 | 9 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Osceola | Florida | 9 | 9 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Cherokee | North Carolina | 8 | 103 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Boone | Kentucky | 8 | 45 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Lancaster | South Carolina | 8 | 8 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Seminole | Florida | 7 | 15 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Craven | North Carolina | 7 | 10 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Darlington | South Carolina | 7 | 9 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Scotland | North Carolina | 7 | 8 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Carteret | North Carolina | 7 | 7 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Franklin | Indiana | 7 | 7 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| New Hanover | North Carolina | 7 | 7 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Sullivan | Indiana | 7 | 7 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Cleveland | North Carolina | 6 | 7 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Chatham | North Carolina | 6 | 6 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Stokes | North Carolina | 5 | 7 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Gaston | North Carolina | 5 | 6 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Harnett | North Carolina | 5 | 5 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Union | North Carolina | 4 | 17 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Davie | North Carolina | 4 | 8 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Pender | North Carolina | 4 | 5 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Davidson | North Carolina | 4 | 4 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Durham | North Carolina | 4 | 4 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Franklin | North Carolina | 4 | 4 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Lincoln | North Carolina | 4 | 4 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Moore | North Carolina | 3 | 5 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Hamilton | Ohio | 3 | 3 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Marion | South Carolina | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Mcdowell | North Carolina | 3 | 3 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Pamlico | North Carolina | 3 | 3 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Rowan | North Carolina | 3 | 3 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Brunswick | North Carolina | 2 | 4 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Clark | Indiana | 2 | 4 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Randolph | North Carolina | 2 | 3 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Alexander | North Carolina | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Johnston | North Carolina | 2 | 2 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Lawrence | Indiana | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Person | North Carolina | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Richmond | North Carolina | 2 | 2 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Warren | Ohio | 2 | 2 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Forsyth | North Carolina | 1 | 45 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Tippecanoe | Indiana | 1 | 36 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Sumter | Florida | 1 | 7 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Knox | Indiana | 1 | 5 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Vance | North Carolina | 1 | 4 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Brown | Ohio | 1 | 3 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Hamilton | Indiana | 1 | 2 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Horry | South Carolina | 1 | 2 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Bartholomew | Indiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Cabarrus | North Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Clermont | Ohio | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Highlands | Florida | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Iredell | North Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Jefferson | Florida | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Marlboro | South Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Rutherford | North Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Vigo | Indiana | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Alachua | Florida | 0 | 806 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Hillsborough | Florida | 0 | 206 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Williamsburg | South Carolina | 0 | 129 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Marion | Indiana | 0 | 128 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Brevard | Florida | 0 | 127 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Grant | Indiana | 0 | 94 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| Sumter | South Carolina | 0 | 37 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Leon | Florida | 0 | 24 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Hamilton | Florida | 0 | 18 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Oconee | South Carolina | 0 | 17 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Chesterfield | South Carolina | 0 | 15 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Delaware | Indiana | 0 | 14 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Bay | Florida | 0 | 12 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| Pickens | South Carolina | 0 | 11 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Gadsden | Florida | 0 | 9 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Chester | South Carolina | 0 | 6 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Posey | Indiana | 0 | 5 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Boone | Indiana | 0 | 4 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Hancock | Indiana | 0 | 4 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Harrison | Indiana | 0 | 4 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Wayne | Indiana | 0 | 4 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Liberty | Florida | 0 | 3 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Montgomery | Ohio | 0 | 3 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Preble | Ohio | 0 | 3 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Suwannee | Florida | 0 | 3 | Mar 19, 2026 3:29 PM |
| Anson | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Edgecombe | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Greene | Indiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
| Hendricks | Indiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Henry | Indiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Kosciusko | Indiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Putnam | Indiana | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Warren | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Yancey | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Bladen | North Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Clarendon | South Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Crawford | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Dubois | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Edgefield | South Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Haywood | North Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Madison | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Randolph | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Saluda | South Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Scott | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Wells | Indiana | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| York | South Carolina | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Abbeville | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Aiken | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Avery | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Beaufort | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Benton | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Brown | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Burke | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Caldwell | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Campbell | Kentucky | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Carroll | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Cass | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Caswell | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Clay | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Clay | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Clinton | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Clinton | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Columbia | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Columbus | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Daviess | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| Dearborn | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Decatur | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Dillon | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Dixie | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Fairfield | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Fayette | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Flagler | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Florence | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Floyd | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Fountain | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Franklin | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Fulton | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Georgetown | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Gibson | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Gilchrist | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Graham | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Grant | Kentucky | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Granville | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Greene | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:59 PM |
| Greenwood | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Gulf | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Halifax | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Hardee | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Haywood | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Hernando | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Highland | Ohio | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Hoke | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Howard | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Huntington | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Jackson | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Jackson | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Jefferson | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Jennings | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Jones | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Kershaw | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Lafayette | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Lake | Florida | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Laurens | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Lee | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Lenoir | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Madison | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:06 PM |
| Martin | Indiana | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Mccormick | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
Showing 200 regions. This provider’s full footprint may be larger.
How to check outages for Duke Energy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Duke Energy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Duke Energy serve my area?
The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Provider totals reflect the provider’s broader service footprint, while a city or region total may combine multiple providers. Differences in update timing can also cause mismatches.
Last updated: Mar 19, 2026 2:49 PM