Dominion Energy Power Outage
Dominion Energy appears in 139 region(s) across 3 state(s) in the current dataset.
The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 54 tracked customers are without power out of 833,457 total tracked customers (around 0.0%).
Current outage totals for Dominion Energy appear relatively limited compared with larger outage events, but local conditions can still change quickly when utilities post new updates. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.
Last updated: Sep 16, 2026 4:44 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.
Official links
States served by Dominion Energy
Cities and regions served by Dominion Energy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Richmond City | Virginia | 147 | 147 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Hanover | Virginia | 102 | 103 | Sep 16, 2026 4:40 PM |
| Chesterfield | Virginia | 59 | 65 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Albemarle | Virginia | 53 | 81 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Charlottesville | Virginia | 31 | 31 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Henrico | Virginia | 26 | 18 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Allendale | South Carolina | 20 | 20 | Sep 16, 2026 4:42 PM |
| Fairfax | Virginia | 17 | 37 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Fauquier | Virginia | 14 | 14 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| York | Virginia | 14 | 14 | Sep 16, 2026 4:15 PM |
| Lexington | South Carolina | 12 | 13 | Sep 16, 2026 4:23 PM |
| Richland | South Carolina | 10 | 7 | Sep 16, 2026 4:09 PM |
| Charleston | South Carolina | 9 | 12 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| Portsmouth | Virginia | 9 | 10 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Sussex | Virginia | 9 | 9 | Sep 16, 2026 4:52 PM |
| Beaufort | South Carolina | 8 | 8 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Norfolk | Virginia | 7 | 7 | Sep 16, 2026 4:49 PM |
| Rockingham | Virginia | 7 | 7 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Gloucester | Virginia | 6 | 6 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| Arlington | Virginia | 5 | 5 | Sep 16, 2026 4:09 PM |
| Westmoreland | Virginia | 5 | 5 | Sep 16, 2026 4:42 PM |
| Augusta | Virginia | 3 | 5 | Sep 16, 2026 4:40 PM |
| Camden | North Carolina | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Cumberland | Virginia | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Dinwiddie | Virginia | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Lancaster | Virginia | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:09 PM |
| Prince Edward | Virginia | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:04 PM |
| Staunton | Virginia | 2 | 2 | Sep 16, 2026 4:24 PM |
| Campbell | Virginia | 1 | 3 | Sep 16, 2026 4:31 PM |
| Loudoun | Virginia | 1 | 3 | Sep 16, 2026 4:40 PM |
| Hampton | Virginia | 1 | 2 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Colleton | South Carolina | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:54 PM |
| Edgefield | South Carolina | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Halifax | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Hampton | South Carolina | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:26 PM |
| Isle Of Wight | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:34 PM |
| James City | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:12 PM |
| Mecklenburg | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Northumberland | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Saluda | South Carolina | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Suffolk | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Virginia Beach | Virginia | 1 | 1 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Currituck | North Carolina | 1 | 0 | Sep 16, 2026 4:35 PM |
| Dorchester | South Carolina | 1 | 0 | Sep 16, 2026 4:46 PM |
| Louisa | Virginia | 0 | 84 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Madison | Virginia | 0 | 68 | Sep 16, 2026 4:07 PM |
| Amherst | Virginia | 0 | 20 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| Nash | North Carolina | 0 | 18 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Botetourt | Virginia | 0 | 7 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Berkeley | South Carolina | 0 | 6 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Spotsylvania | Virginia | 0 | 6 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Warren | Virginia | 0 | 4 | Sep 16, 2026 4:46 PM |
| Clarke | Virginia | 0 | 3 | Sep 16, 2026 4:04 PM |
| Edgecombe | North Carolina | 0 | 2 | Sep 16, 2026 4:21 PM |
| Warren | North Carolina | 0 | 2 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Pittsylvania | Virginia | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Prince George | Virginia | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Prince William | Virginia | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:03 PM |
| Shenandoah | Virginia | 0 | 1 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Abbeville | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Aiken | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:32 PM |
| Alexandria | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:35 PM |
| Alleghany | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:47 PM |
| Amelia | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:18 PM |
| Appomattox | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Bamberg | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Barnwell | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| Bath | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:40 PM |
| Beaufort | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:43 PM |
| Bedford | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Bertie | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:39 PM |
| Brunswick | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Buckingham | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:25 PM |
| Buena Vista | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Calhoun | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:12 PM |
| Caroline | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:14 PM |
| Charles City | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:23 PM |
| Charlotte | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Chesapeake | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:38 PM |
| Chowan | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Colonial Heights | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| Covington | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Culpeper | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Dare | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:49 PM |
| Emporia | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Essex | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Fairfax City | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:22 PM |
| Fairfield | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:27 PM |
| Falls Church | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:23 PM |
| Fluvanna | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:24 PM |
| Franklin City | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| Fredericksburg | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Gates | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
| Goochland | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:28 PM |
| Granville | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Greene | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:24 PM |
| Greensville | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:49 PM |
| Greenwood | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Halifax | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:55 PM |
| Harrisonburg | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:45 PM |
| Hertford | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:01 PM |
| Hopewell | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:53 PM |
| Jasper | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Kershaw | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:27 PM |
| King And Queen | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| King George | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:19 PM |
| King William | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:59 PM |
| Lexington | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:44 PM |
| Lunenburg | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:51 PM |
| Manassas City | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:20 PM |
| Martin | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:52 PM |
| Mathews | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:36 PM |
| Mccormick | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Middlesex | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:48 PM |
| Nelson | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| New Kent | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Newberry | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:08 PM |
| Newport News | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:40 PM |
| Northampton | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:05 PM |
| Nottoway | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:46 PM |
| Orange | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:52 PM |
| Orangeburg | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:49 PM |
| Page | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:09 PM |
| Pasquotank | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:13 PM |
| Perquimans | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:35 PM |
| Petersburg | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
| Pitt | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:37 PM |
| Poquoson City | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:11 PM |
| Powhatan | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:21 PM |
| Richmond | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:41 PM |
| Rockbridge | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:44 PM |
| Southampton | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:32 PM |
| Stafford | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:00 PM |
| Surry | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:50 PM |
| Tyrrell | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:17 PM |
| Union | South Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:04 PM |
| Washington | North Carolina | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:56 PM |
| Waynesboro | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:47 PM |
| Williamsburg | Virginia | 0 | 0 | Sep 16, 2026 4:29 PM |
How to check outages for Dominion Energy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Dominion Energy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Dominion Energy serve my area?
The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Local totals and provider totals do not always match because they measure different scopes and may be refreshed at different times by different sources.
Last updated: Sep 16, 2026 4:44 PM