Dominion Energy Power Outage

Dominion Energy appears in 139 region(s) across 3 state(s) in the current dataset.

The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 54 tracked customers are without power out of 833,457 total tracked customers (around 0.0%).

Current outage totals for Dominion Energy appear relatively limited compared with larger outage events, but local conditions can still change quickly when utilities post new updates. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: Aug 1, 2026 9:52 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.

Customers out
54
Customers tracked
833,457
Last updated
Aug 1, 2026 9:52 PM

Official links

States served by Dominion Energy

Cities and regions served by Dominion Energy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
Richmond CityVirginia147147Aug 1, 2026 9:45 PM
HanoverVirginia102103Aug 1, 2026 9:10 PM
ChesterfieldVirginia5965Aug 1, 2026 9:19 PM
AlbemarleVirginia5381Aug 1, 2026 9:17 PM
CharlottesvilleVirginia3131Aug 1, 2026 9:27 PM
HenricoVirginia2618Aug 1, 2026 9:40 PM
AllendaleSouth Carolina2020Aug 1, 2026 9:14 PM
FairfaxVirginia1737Aug 1, 2026 9:57 PM
FauquierVirginia1414Aug 1, 2026 9:53 PM
YorkVirginia1414Aug 1, 2026 9:57 PM
LexingtonSouth Carolina1213Aug 1, 2026 9:54 PM
RichlandSouth Carolina107Aug 1, 2026 9:13 PM
CharlestonSouth Carolina912Aug 1, 2026 9:31 PM
PortsmouthVirginia910Aug 1, 2026 9:40 PM
SussexVirginia99Aug 1, 2026 9:18 PM
BeaufortSouth Carolina88Aug 1, 2026 9:50 PM
NorfolkVirginia77Aug 1, 2026 9:02 PM
RockinghamVirginia77Aug 1, 2026 9:51 PM
GloucesterVirginia66Aug 1, 2026 9:23 PM
ArlingtonVirginia55Aug 1, 2026 9:09 PM
WestmorelandVirginia55Aug 1, 2026 9:09 PM
AugustaVirginia35Aug 1, 2026 9:40 PM
CamdenNorth Carolina22Aug 1, 2026 9:49 PM
CumberlandVirginia22Aug 1, 2026 9:06 PM
DinwiddieVirginia22Aug 1, 2026 9:24 PM
LancasterVirginia22Aug 1, 2026 9:26 PM
Prince EdwardVirginia22Aug 1, 2026 9:04 PM
StauntonVirginia22Aug 1, 2026 9:45 PM
CampbellVirginia13Aug 1, 2026 9:34 PM
LoudounVirginia13Aug 1, 2026 9:29 PM
HamptonVirginia12Aug 1, 2026 9:36 PM
ColletonSouth Carolina11Aug 1, 2026 9:22 PM
EdgefieldSouth Carolina11Aug 1, 2026 9:14 PM
HalifaxVirginia11Aug 1, 2026 9:11 PM
HamptonSouth Carolina11Aug 1, 2026 9:02 PM
Isle Of WightVirginia11Aug 1, 2026 9:55 PM
James CityVirginia11Aug 1, 2026 9:13 PM
MecklenburgVirginia11Aug 1, 2026 9:50 PM
NorthumberlandVirginia11Aug 1, 2026 9:26 PM
SaludaSouth Carolina11Aug 1, 2026 9:49 PM
SuffolkVirginia11Aug 1, 2026 9:45 PM
Virginia BeachVirginia11Aug 1, 2026 9:38 PM
CurrituckNorth Carolina10Aug 1, 2026 9:30 PM
DorchesterSouth Carolina10Aug 1, 2026 9:38 PM
LouisaVirginia084Aug 1, 2026 9:07 PM
MadisonVirginia068Aug 1, 2026 9:59 PM
AmherstVirginia020Aug 1, 2026 9:21 PM
NashNorth Carolina018Aug 1, 2026 9:13 PM
BotetourtVirginia07Aug 1, 2026 9:38 PM
BerkeleySouth Carolina06Aug 1, 2026 9:55 PM
SpotsylvaniaVirginia06Aug 1, 2026 9:09 PM
WarrenVirginia04Aug 1, 2026 9:41 PM
ClarkeVirginia03Aug 1, 2026 9:43 PM
EdgecombeNorth Carolina02Aug 1, 2026 9:50 PM
WarrenNorth Carolina02Aug 1, 2026 9:02 PM
PittsylvaniaVirginia01Aug 1, 2026 9:09 PM
Prince GeorgeVirginia01Aug 1, 2026 9:51 PM
Prince WilliamVirginia01Aug 1, 2026 9:47 PM
ShenandoahVirginia01Aug 1, 2026 9:53 PM
AbbevilleSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:09 PM
AikenSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:35 PM
AlexandriaVirginia00Aug 1, 2026 9:40 PM
AlleghanyVirginia00Aug 1, 2026 9:32 PM
AmeliaVirginia00Aug 1, 2026 9:59 PM
AppomattoxVirginia00Aug 1, 2026 9:07 PM
BambergSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:55 PM
BarnwellSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:26 PM
BathVirginia00Aug 1, 2026 9:08 PM
BeaufortNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:04 PM
BedfordVirginia00Aug 1, 2026 9:14 PM
BertieNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:11 PM
BrunswickVirginia00Aug 1, 2026 9:03 PM
BuckinghamVirginia00Aug 1, 2026 9:36 PM
Buena VistaVirginia00Aug 1, 2026 9:42 PM
CalhounSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:54 PM
CarolineVirginia00Aug 1, 2026 9:47 PM
Charles CityVirginia00Aug 1, 2026 9:54 PM
CharlotteVirginia00Aug 1, 2026 9:26 PM
ChesapeakeVirginia00Aug 1, 2026 9:06 PM
ChowanNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:20 PM
Colonial HeightsVirginia00Aug 1, 2026 9:03 PM
CovingtonVirginia00Aug 1, 2026 9:06 PM
CulpeperVirginia00Aug 1, 2026 9:40 PM
DareNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:38 PM
EmporiaVirginia00Aug 1, 2026 9:14 PM
EssexVirginia00Aug 1, 2026 9:24 PM
Fairfax CityVirginia00Aug 1, 2026 9:22 PM
FairfieldSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:51 PM
Falls ChurchVirginia00Aug 1, 2026 9:01 PM
FluvannaVirginia00Aug 1, 2026 9:22 PM
Franklin CityVirginia00Aug 1, 2026 9:32 PM
FredericksburgVirginia00Aug 1, 2026 9:47 PM
GatesNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:54 PM
GoochlandVirginia00Aug 1, 2026 9:51 PM
GranvilleNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:56 PM
GreeneVirginia00Aug 1, 2026 9:55 PM
GreensvilleVirginia00Aug 1, 2026 9:10 PM
GreenwoodSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:51 PM
HalifaxNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:25 PM
HarrisonburgVirginia00Aug 1, 2026 9:43 PM
HertfordNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:07 PM
HopewellVirginia00Aug 1, 2026 9:16 PM
JasperSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:21 PM
KershawSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:59 PM
King And QueenVirginia00Aug 1, 2026 9:49 PM
King GeorgeVirginia00Aug 1, 2026 9:00 PM
King WilliamVirginia00Aug 1, 2026 9:22 PM
LexingtonVirginia00Aug 1, 2026 9:53 PM
LunenburgVirginia00Aug 1, 2026 9:14 PM
Manassas CityVirginia00Aug 1, 2026 9:15 PM
MartinNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:23 PM
MathewsVirginia00Aug 1, 2026 9:47 PM
MccormickSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:48 PM
MiddlesexVirginia00Aug 1, 2026 9:56 PM
NelsonVirginia00Aug 1, 2026 9:08 PM
New KentVirginia00Aug 1, 2026 9:19 PM
NewberrySouth Carolina00Aug 1, 2026 9:56 PM
Newport NewsVirginia00Aug 1, 2026 9:22 PM
NorthamptonNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:25 PM
NottowayVirginia00Aug 1, 2026 9:04 PM
OrangeVirginia00Aug 1, 2026 9:52 PM
OrangeburgSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:15 PM
PageVirginia00Aug 1, 2026 9:11 PM
PasquotankNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:08 PM
PerquimansNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:22 PM
PetersburgVirginia00Aug 1, 2026 9:32 PM
PittNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:13 PM
Poquoson CityVirginia00Aug 1, 2026 9:31 PM
PowhatanVirginia00Aug 1, 2026 9:15 PM
RichmondVirginia00Aug 1, 2026 9:24 PM
RockbridgeVirginia00Aug 1, 2026 9:13 PM
SouthamptonVirginia00Aug 1, 2026 9:05 PM
StaffordVirginia00Aug 1, 2026 9:56 PM
SurryVirginia00Aug 1, 2026 9:01 PM
TyrrellNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:38 PM
UnionSouth Carolina00Aug 1, 2026 9:43 PM
WashingtonNorth Carolina00Aug 1, 2026 9:44 PM
WaynesboroVirginia00Aug 1, 2026 9:02 PM
WilliamsburgVirginia00Aug 1, 2026 9:57 PM

How to check outages for Dominion Energy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Dominion Energy?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Dominion Energy serve my area?

The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Local totals and provider totals do not always match because they measure different scopes and may be refreshed at different times by different sources.

Last updated: Aug 1, 2026 9:52 PM