Dominion Energy Power Outage

Dominion Energy appears in 139 region(s) across 3 state(s) in the current dataset.

The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 54 tracked customers are without power out of 833,457 total tracked customers (around 0.0%).

Current outage totals for Dominion Energy appear relatively limited compared with larger outage events, but local conditions can still change quickly when utilities post new updates. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.

Last updated: May 3, 2026 5:04 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.

Customers out
54
Customers tracked
833,457
Last updated
May 3, 2026 5:04 PM

Official links

States served by Dominion Energy

Cities and regions served by Dominion Energy

The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.

RegionStateCustomers out (provider)Customers out (region)Updated
Richmond CityVirginia147147May 3, 2026 4:35 PM
HanoverVirginia102103May 3, 2026 4:40 PM
ChesterfieldVirginia5965May 3, 2026 5:04 PM
AlbemarleVirginia5381May 3, 2026 4:48 PM
CharlottesvilleVirginia3131May 3, 2026 4:52 PM
HenricoVirginia2618May 3, 2026 4:42 PM
AllendaleSouth Carolina2020May 3, 2026 5:20 PM
FairfaxVirginia1737May 3, 2026 5:12 PM
FauquierVirginia1414May 3, 2026 4:49 PM
YorkVirginia1414May 3, 2026 4:59 PM
LexingtonSouth Carolina1213May 3, 2026 4:42 PM
RichlandSouth Carolina107May 3, 2026 5:18 PM
CharlestonSouth Carolina912May 3, 2026 4:42 PM
PortsmouthVirginia910May 3, 2026 4:37 PM
SussexVirginia99May 3, 2026 5:15 PM
BeaufortSouth Carolina88May 3, 2026 5:17 PM
NorfolkVirginia77May 3, 2026 4:36 PM
RockinghamVirginia77May 3, 2026 5:09 PM
GloucesterVirginia66May 3, 2026 5:27 PM
ArlingtonVirginia55May 3, 2026 5:16 PM
WestmorelandVirginia55May 3, 2026 5:22 PM
AugustaVirginia35May 3, 2026 4:59 PM
CamdenNorth Carolina22May 3, 2026 4:32 PM
CumberlandVirginia22May 3, 2026 4:57 PM
DinwiddieVirginia22May 3, 2026 5:23 PM
LancasterVirginia22May 3, 2026 4:41 PM
Prince EdwardVirginia22May 3, 2026 5:22 PM
StauntonVirginia22May 3, 2026 4:52 PM
CampbellVirginia13May 3, 2026 5:17 PM
LoudounVirginia13May 3, 2026 4:57 PM
HamptonVirginia12May 3, 2026 4:39 PM
ColletonSouth Carolina11May 3, 2026 5:22 PM
EdgefieldSouth Carolina11May 3, 2026 5:13 PM
HalifaxVirginia11May 3, 2026 4:52 PM
HamptonSouth Carolina11May 3, 2026 4:40 PM
Isle Of WightVirginia11May 3, 2026 5:09 PM
James CityVirginia11May 3, 2026 5:24 PM
MecklenburgVirginia11May 3, 2026 5:10 PM
NorthumberlandVirginia11May 3, 2026 5:05 PM
SaludaSouth Carolina11May 3, 2026 4:36 PM
SuffolkVirginia11May 3, 2026 5:15 PM
Virginia BeachVirginia11May 3, 2026 5:25 PM
CurrituckNorth Carolina10May 3, 2026 4:34 PM
DorchesterSouth Carolina10May 3, 2026 5:02 PM
LouisaVirginia084May 3, 2026 5:12 PM
MadisonVirginia068May 3, 2026 5:23 PM
AmherstVirginia020May 3, 2026 4:53 PM
NashNorth Carolina018May 3, 2026 5:08 PM
BotetourtVirginia07May 3, 2026 4:54 PM
BerkeleySouth Carolina06May 3, 2026 4:35 PM
SpotsylvaniaVirginia06May 3, 2026 4:36 PM
WarrenVirginia04May 3, 2026 4:58 PM
ClarkeVirginia03May 3, 2026 5:13 PM
EdgecombeNorth Carolina02May 3, 2026 5:04 PM
WarrenNorth Carolina02May 3, 2026 4:38 PM
PittsylvaniaVirginia01May 3, 2026 5:15 PM
Prince GeorgeVirginia01May 3, 2026 4:51 PM
Prince WilliamVirginia01May 3, 2026 5:14 PM
ShenandoahVirginia01May 3, 2026 5:21 PM
AbbevilleSouth Carolina00May 3, 2026 5:17 PM
AikenSouth Carolina00May 3, 2026 4:41 PM
AlexandriaVirginia00May 3, 2026 4:35 PM
AlleghanyVirginia00May 3, 2026 4:35 PM
AmeliaVirginia00May 3, 2026 4:56 PM
AppomattoxVirginia00May 3, 2026 4:52 PM
BambergSouth Carolina00May 3, 2026 5:27 PM
BarnwellSouth Carolina00May 3, 2026 4:38 PM
BathVirginia00May 3, 2026 5:03 PM
BeaufortNorth Carolina00May 3, 2026 4:33 PM
BedfordVirginia00May 3, 2026 4:51 PM
BertieNorth Carolina00May 3, 2026 5:13 PM
BrunswickVirginia00May 3, 2026 5:21 PM
BuckinghamVirginia00May 3, 2026 4:52 PM
Buena VistaVirginia00May 3, 2026 4:32 PM
CalhounSouth Carolina00May 3, 2026 4:38 PM
CarolineVirginia00May 3, 2026 4:31 PM
Charles CityVirginia00May 3, 2026 4:37 PM
CharlotteVirginia00May 3, 2026 5:03 PM
ChesapeakeVirginia00May 3, 2026 5:03 PM
ChowanNorth Carolina00May 3, 2026 5:21 PM
Colonial HeightsVirginia00May 3, 2026 4:31 PM
CovingtonVirginia00May 3, 2026 4:58 PM
CulpeperVirginia00May 3, 2026 5:26 PM
DareNorth Carolina00May 3, 2026 4:55 PM
EmporiaVirginia00May 3, 2026 5:10 PM
EssexVirginia00May 3, 2026 5:19 PM
Fairfax CityVirginia00May 3, 2026 5:09 PM
FairfieldSouth Carolina00May 3, 2026 4:32 PM
Falls ChurchVirginia00May 3, 2026 5:21 PM
FluvannaVirginia00May 3, 2026 4:44 PM
Franklin CityVirginia00May 3, 2026 5:19 PM
FredericksburgVirginia00May 3, 2026 4:39 PM
GatesNorth Carolina00May 3, 2026 5:12 PM
GoochlandVirginia00May 3, 2026 5:00 PM
GranvilleNorth Carolina00May 3, 2026 4:45 PM
GreeneVirginia00May 3, 2026 4:34 PM
GreensvilleVirginia00May 3, 2026 4:33 PM
GreenwoodSouth Carolina00May 3, 2026 4:42 PM
HalifaxNorth Carolina00May 3, 2026 5:15 PM
HarrisonburgVirginia00May 3, 2026 5:21 PM
HertfordNorth Carolina00May 3, 2026 5:03 PM
HopewellVirginia00May 3, 2026 4:50 PM
JasperSouth Carolina00May 3, 2026 5:21 PM
KershawSouth Carolina00May 3, 2026 5:03 PM
King And QueenVirginia00May 3, 2026 4:46 PM
King GeorgeVirginia00May 3, 2026 5:08 PM
King WilliamVirginia00May 3, 2026 4:33 PM
LexingtonVirginia00May 3, 2026 5:26 PM
LunenburgVirginia00May 3, 2026 4:52 PM
Manassas CityVirginia00May 3, 2026 5:29 PM
MartinNorth Carolina00May 3, 2026 4:48 PM
MathewsVirginia00May 3, 2026 4:46 PM
MccormickSouth Carolina00May 3, 2026 4:53 PM
MiddlesexVirginia00May 3, 2026 4:45 PM
NelsonVirginia00May 3, 2026 4:56 PM
New KentVirginia00May 3, 2026 5:05 PM
NewberrySouth Carolina00May 3, 2026 4:42 PM
Newport NewsVirginia00May 3, 2026 5:28 PM
NorthamptonNorth Carolina00May 3, 2026 4:38 PM
NottowayVirginia00May 3, 2026 4:36 PM
OrangeVirginia00May 3, 2026 4:43 PM
OrangeburgSouth Carolina00May 3, 2026 5:27 PM
PageVirginia00May 3, 2026 5:02 PM
PasquotankNorth Carolina00May 3, 2026 5:29 PM
PerquimansNorth Carolina00May 3, 2026 4:47 PM
PetersburgVirginia00May 3, 2026 4:59 PM
PittNorth Carolina00May 3, 2026 4:33 PM
Poquoson CityVirginia00May 3, 2026 4:36 PM
PowhatanVirginia00May 3, 2026 4:35 PM
RichmondVirginia00May 3, 2026 4:32 PM
RockbridgeVirginia00May 3, 2026 5:16 PM
SouthamptonVirginia00May 3, 2026 5:20 PM
StaffordVirginia00May 3, 2026 5:18 PM
SurryVirginia00May 3, 2026 5:25 PM
TyrrellNorth Carolina00May 3, 2026 4:35 PM
UnionSouth Carolina00May 3, 2026 5:05 PM
WashingtonNorth Carolina00May 3, 2026 5:19 PM
WaynesboroVirginia00May 3, 2026 4:53 PM
WilliamsburgVirginia00May 3, 2026 4:38 PM

How to check outages for Dominion Energy

Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.

What customers can do during an outage

  • Report outages via official tools when safe to do so.
  • Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
  • Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
  • If you see downed lines, keep distance and contact authorities.

FAQ

Where can I find the official outage page for Dominion Energy?

If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.

Does Dominion Energy serve my area?

The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.

Why can a provider total differ from a city or region total?

Local totals and provider totals do not always match because they measure different scopes and may be refreshed at different times by different sources.

Last updated: May 3, 2026 5:04 PM