Dominion Energy Power Outage
Dominion Energy appears in 139 region(s) across 3 state(s) in the current dataset.
The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 54 tracked customers are without power out of 833,457 total tracked customers (around 0.0%).
Current outage totals for Dominion Energy appear relatively limited compared with larger outage events, but local conditions can still change quickly when utilities post new updates. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.
Last updated: Jun 17, 2026 6:14 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.
Official links
States served by Dominion Energy
Cities and regions served by Dominion Energy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Richmond City | Virginia | 147 | 147 | Jun 17, 2026 6:50 PM |
| Hanover | Virginia | 102 | 103 | Jun 17, 2026 6:16 PM |
| Chesterfield | Virginia | 59 | 65 | Jun 17, 2026 6:43 PM |
| Albemarle | Virginia | 53 | 81 | Jun 17, 2026 6:17 PM |
| Charlottesville | Virginia | 31 | 31 | Jun 17, 2026 6:01 PM |
| Henrico | Virginia | 26 | 18 | Jun 17, 2026 6:23 PM |
| Allendale | South Carolina | 20 | 20 | Jun 17, 2026 6:34 PM |
| Fairfax | Virginia | 17 | 37 | Jun 17, 2026 6:52 PM |
| Fauquier | Virginia | 14 | 14 | Jun 17, 2026 6:03 PM |
| York | Virginia | 14 | 14 | Jun 17, 2026 6:13 PM |
| Lexington | South Carolina | 12 | 13 | Jun 17, 2026 6:47 PM |
| Richland | South Carolina | 10 | 7 | Jun 17, 2026 6:18 PM |
| Charleston | South Carolina | 9 | 12 | Jun 17, 2026 6:27 PM |
| Portsmouth | Virginia | 9 | 10 | Jun 17, 2026 6:04 PM |
| Sussex | Virginia | 9 | 9 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Beaufort | South Carolina | 8 | 8 | Jun 17, 2026 6:05 PM |
| Norfolk | Virginia | 7 | 7 | Jun 17, 2026 6:40 PM |
| Rockingham | Virginia | 7 | 7 | Jun 17, 2026 6:44 PM |
| Gloucester | Virginia | 6 | 6 | Jun 17, 2026 6:56 PM |
| Arlington | Virginia | 5 | 5 | Jun 17, 2026 6:21 PM |
| Westmoreland | Virginia | 5 | 5 | Jun 17, 2026 6:02 PM |
| Augusta | Virginia | 3 | 5 | Jun 17, 2026 6:13 PM |
| Camden | North Carolina | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:37 PM |
| Cumberland | Virginia | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:38 PM |
| Dinwiddie | Virginia | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:25 PM |
| Lancaster | Virginia | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:03 PM |
| Prince Edward | Virginia | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:41 PM |
| Staunton | Virginia | 2 | 2 | Jun 17, 2026 6:20 PM |
| Campbell | Virginia | 1 | 3 | Jun 17, 2026 6:16 PM |
| Loudoun | Virginia | 1 | 3 | Jun 17, 2026 6:11 PM |
| Hampton | Virginia | 1 | 2 | Jun 17, 2026 6:31 PM |
| Colleton | South Carolina | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Edgefield | South Carolina | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:22 PM |
| Halifax | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:57 PM |
| Hampton | South Carolina | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:02 PM |
| Isle Of Wight | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:41 PM |
| James City | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:21 PM |
| Mecklenburg | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:46 PM |
| Northumberland | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:47 PM |
| Saluda | South Carolina | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:00 PM |
| Suffolk | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:39 PM |
| Virginia Beach | Virginia | 1 | 1 | Jun 17, 2026 6:36 PM |
| Currituck | North Carolina | 1 | 0 | Jun 17, 2026 6:26 PM |
| Dorchester | South Carolina | 1 | 0 | Jun 17, 2026 6:05 PM |
| Louisa | Virginia | 0 | 84 | Jun 17, 2026 6:51 PM |
| Madison | Virginia | 0 | 68 | Jun 17, 2026 6:02 PM |
| Amherst | Virginia | 0 | 20 | Jun 17, 2026 6:45 PM |
| Nash | North Carolina | 0 | 18 | Jun 17, 2026 6:34 PM |
| Botetourt | Virginia | 0 | 7 | Jun 17, 2026 6:33 PM |
| Berkeley | South Carolina | 0 | 6 | Jun 17, 2026 6:57 PM |
| Spotsylvania | Virginia | 0 | 6 | Jun 17, 2026 6:57 PM |
| Warren | Virginia | 0 | 4 | Jun 17, 2026 6:57 PM |
| Clarke | Virginia | 0 | 3 | Jun 17, 2026 6:12 PM |
| Edgecombe | North Carolina | 0 | 2 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Warren | North Carolina | 0 | 2 | Jun 17, 2026 6:20 PM |
| Pittsylvania | Virginia | 0 | 1 | Jun 17, 2026 6:33 PM |
| Prince George | Virginia | 0 | 1 | Jun 17, 2026 6:48 PM |
| Prince William | Virginia | 0 | 1 | Jun 17, 2026 6:19 PM |
| Shenandoah | Virginia | 0 | 1 | Jun 17, 2026 6:53 PM |
| Abbeville | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:02 PM |
| Aiken | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:42 PM |
| Alexandria | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:48 PM |
| Alleghany | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:25 PM |
| Amelia | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:50 PM |
| Appomattox | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:12 PM |
| Bamberg | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:20 PM |
| Barnwell | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:09 PM |
| Bath | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:44 PM |
| Beaufort | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Bedford | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:15 PM |
| Bertie | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:39 PM |
| Brunswick | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:17 PM |
| Buckingham | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:04 PM |
| Buena Vista | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:53 PM |
| Calhoun | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:25 PM |
| Caroline | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:56 PM |
| Charles City | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:05 PM |
| Charlotte | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:21 PM |
| Chesapeake | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:01 PM |
| Chowan | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:27 PM |
| Colonial Heights | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:40 PM |
| Covington | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:43 PM |
| Culpeper | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:51 PM |
| Dare | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:36 PM |
| Emporia | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:11 PM |
| Essex | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:30 PM |
| Fairfax City | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:24 PM |
| Fairfield | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:28 PM |
| Falls Church | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:03 PM |
| Fluvanna | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:40 PM |
| Franklin City | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:00 PM |
| Fredericksburg | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:51 PM |
| Gates | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:59 PM |
| Goochland | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:45 PM |
| Granville | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:29 PM |
| Greene | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:10 PM |
| Greensville | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:27 PM |
| Greenwood | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:56 PM |
| Halifax | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:50 PM |
| Harrisonburg | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:38 PM |
| Hertford | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:12 PM |
| Hopewell | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:58 PM |
| Jasper | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:01 PM |
| Kershaw | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:32 PM |
| King And Queen | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:08 PM |
| King George | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:40 PM |
| King William | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:01 PM |
| Lexington | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Lunenburg | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:54 PM |
| Manassas City | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:24 PM |
| Martin | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:24 PM |
| Mathews | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
| Mccormick | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:37 PM |
| Middlesex | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:52 PM |
| Nelson | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:31 PM |
| New Kent | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:47 PM |
| Newberry | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:15 PM |
| Newport News | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:08 PM |
| Northampton | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:22 PM |
| Nottoway | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:23 PM |
| Orange | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:15 PM |
| Orangeburg | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:57 PM |
| Page | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:58 PM |
| Pasquotank | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:40 PM |
| Perquimans | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:39 PM |
| Petersburg | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:16 PM |
| Pitt | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:27 PM |
| Poquoson City | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:49 PM |
| Powhatan | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:49 PM |
| Richmond | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:10 PM |
| Rockbridge | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:00 PM |
| Southampton | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:25 PM |
| Stafford | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:44 PM |
| Surry | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:08 PM |
| Tyrrell | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:21 PM |
| Union | South Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:14 PM |
| Washington | North Carolina | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:20 PM |
| Waynesboro | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:05 PM |
| Williamsburg | Virginia | 0 | 0 | Jun 17, 2026 6:07 PM |
How to check outages for Dominion Energy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Dominion Energy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Dominion Energy serve my area?
The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Local totals and provider totals do not always match because they measure different scopes and may be refreshed at different times by different sources.
Last updated: Jun 17, 2026 6:14 PM