Dominion Energy Power Outage
Dominion Energy appears in 139 region(s) across 3 state(s) in the current dataset.
The latest provider-level totals suggest a limited outage impact. Roughly 54 tracked customers are without power out of 833,457 total tracked customers (around 0.0%).
Current outage totals for Dominion Energy appear relatively limited compared with larger outage events, but local conditions can still change quickly when utilities post new updates. Use the official outage page to confirm service issues and the coverage map to verify whether this provider serves your area.
Last updated: Mar 19, 2026 2:34 PM. The visible update time provides context for the latest outage totals shown here.
Official links
States served by Dominion Energy
Cities and regions served by Dominion Energy
The dataset models coverage at “region/area” level (often county-based), not necessarily city limits.
| Region | State | Customers out (provider) | Customers out (region) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Richmond City | Virginia | 147 | 147 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Hanover | Virginia | 102 | 103 | Mar 19, 2026 3:21 PM |
| Chesterfield | Virginia | 59 | 65 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Albemarle | Virginia | 53 | 81 | Mar 19, 2026 3:15 PM |
| Charlottesville | Virginia | 31 | 31 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Henrico | Virginia | 26 | 18 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Allendale | South Carolina | 20 | 20 | Mar 19, 2026 2:34 PM |
| Fairfax | Virginia | 17 | 37 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Fauquier | Virginia | 14 | 14 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| York | Virginia | 14 | 14 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Lexington | South Carolina | 12 | 13 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Richland | South Carolina | 10 | 7 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Charleston | South Carolina | 9 | 12 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Portsmouth | Virginia | 9 | 10 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
| Sussex | Virginia | 9 | 9 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Beaufort | South Carolina | 8 | 8 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Norfolk | Virginia | 7 | 7 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Rockingham | Virginia | 7 | 7 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Gloucester | Virginia | 6 | 6 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Arlington | Virginia | 5 | 5 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Westmoreland | Virginia | 5 | 5 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Augusta | Virginia | 3 | 5 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Camden | North Carolina | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Cumberland | Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Dinwiddie | Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Lancaster | Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Prince Edward | Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Staunton | Virginia | 2 | 2 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Campbell | Virginia | 1 | 3 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Loudoun | Virginia | 1 | 3 | Mar 19, 2026 3:20 PM |
| Hampton | Virginia | 1 | 2 | Mar 19, 2026 2:56 PM |
| Colleton | South Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:52 PM |
| Edgefield | South Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Halifax | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Hampton | South Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:57 PM |
| Isle Of Wight | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:02 PM |
| James City | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Mecklenburg | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:19 PM |
| Northumberland | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Saluda | South Carolina | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Suffolk | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Virginia Beach | Virginia | 1 | 1 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| Currituck | North Carolina | 1 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| Dorchester | South Carolina | 1 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Louisa | Virginia | 0 | 84 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Madison | Virginia | 0 | 68 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| Amherst | Virginia | 0 | 20 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Nash | North Carolina | 0 | 18 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Botetourt | Virginia | 0 | 7 | Mar 19, 2026 2:48 PM |
| Berkeley | South Carolina | 0 | 6 | Mar 19, 2026 3:26 PM |
| Spotsylvania | Virginia | 0 | 6 | Mar 19, 2026 2:32 PM |
| Warren | Virginia | 0 | 4 | Mar 19, 2026 2:54 PM |
| Clarke | Virginia | 0 | 3 | Mar 19, 2026 3:29 PM |
| Edgecombe | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Warren | North Carolina | 0 | 2 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Pittsylvania | Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:29 PM |
| Prince George | Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Prince William | Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Shenandoah | Virginia | 0 | 1 | Mar 19, 2026 3:04 PM |
| Abbeville | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Aiken | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Alexandria | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:03 PM |
| Alleghany | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Amelia | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Appomattox | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:53 PM |
| Bamberg | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Barnwell | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Bath | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Beaufort | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:10 PM |
| Bedford | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Bertie | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:37 PM |
| Brunswick | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Buckingham | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Buena Vista | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
| Calhoun | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Caroline | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Charles City | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:33 PM |
| Charlotte | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Chesapeake | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:14 PM |
| Chowan | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Colonial Heights | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Covington | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Culpeper | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:50 PM |
| Dare | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:07 PM |
| Emporia | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:25 PM |
| Essex | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Fairfax City | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Fairfield | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Falls Church | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Fluvanna | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Franklin City | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Fredericksburg | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:17 PM |
| Gates | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:43 PM |
| Goochland | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Granville | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:24 PM |
| Greene | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Greensville | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:55 PM |
| Greenwood | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Halifax | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Harrisonburg | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:44 PM |
| Hertford | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Hopewell | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Jasper | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:16 PM |
| Kershaw | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:41 PM |
| King And Queen | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:30 PM |
| King George | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:39 PM |
| King William | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Lexington | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Lunenburg | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Manassas City | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:23 PM |
| Martin | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:51 PM |
| Mathews | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Mccormick | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Middlesex | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:42 PM |
| Nelson | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:36 PM |
| New Kent | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Newberry | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Newport News | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:46 PM |
| Northampton | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Nottoway | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:18 PM |
| Orange | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:27 PM |
| Orangeburg | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:01 PM |
| Page | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:28 PM |
| Pasquotank | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:13 PM |
| Perquimans | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:09 PM |
| Petersburg | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:49 PM |
| Pitt | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:40 PM |
| Poquoson City | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:00 PM |
| Powhatan | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:08 PM |
| Richmond | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:47 PM |
| Rockbridge | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:58 PM |
| Southampton | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:12 PM |
| Stafford | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:11 PM |
| Surry | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:35 PM |
| Tyrrell | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:31 PM |
| Union | South Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:05 PM |
| Washington | North Carolina | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:45 PM |
| Waynesboro | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 3:22 PM |
| Williamsburg | Virginia | 0 | 0 | Mar 19, 2026 2:38 PM |
How to check outages for Dominion Energy
Use the official outage status link above when available. If you don’t see one, open the provider website and look for an “Outages” or “Outage map” section.
What customers can do during an outage
- Report outages via official tools when safe to do so.
- Unplug sensitive electronics to prevent surge damage.
- Use generators outdoors only and follow manufacturer guidance.
- If you see downed lines, keep distance and contact authorities.
FAQ
Where can I find the official outage page for Dominion Energy?
If an official outage website is available in the dataset, it should appear in the Official links section on this page.
Does Dominion Energy serve my area?
The best way to confirm service availability is to review the provider’s listed coverage areas here and use any official coverage map link when available.
Why can a provider total differ from a city or region total?
Local totals and provider totals do not always match because they measure different scopes and may be refreshed at different times by different sources.
Last updated: Mar 19, 2026 2:34 PM